根据《中华人民共和国环境保护法》《环境监管重点单位名录管理办法》(生态环境部令第27号)等法律法规规定,我局制定了《眉山市2026年环境监管重点单位名录》(详见附件)。现予以公布。
附件:眉山市2026年环境监管重点单位名录
眉山市生态环境局
2026年3月30日
附件
眉山市2026年环境监管重点单位名录
| 序号 | 行政区划 | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 环境监管重点单位类别 |
| 1 | 眉山天府新区 | 仁寿吉冠人造板有限公司 | 2023|刨花板制造 | 91511421553460138P | 大气环境重点排污单位 |
| 2 | 眉山天府新区 | 四川同庆南风有限责任公司 | 2613|无机盐制造 | 91511422207646271P | 大气环境重点排污单位 |
| 3 | 眉山天府新区 | 四川天府江东科技有限公司 | 3833|光缆制造 | 91511421795827764R | 环境风险重点管控单位 |
| 4 | 眉山天府新区 | 四川彭山星源特种涂料有限公司 | 2641|涂料制造 | 915114225510099848 | 土壤污染重点监管单位 |
| 5 | 眉山天府新区 | 四川省青龙金属制品加工有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91511422671444024K | 水环境重点排污单位,土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 6 | 眉山天府新区 | 四川诺宜生药业有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 91511422565685262K | 土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 7 | 眉山天府新区 | 四川鑫明食品有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 91511421356292817N | 水环境重点排污单位 |
| 8 | 眉山天府新区 | 四川锐宏电子科技有限公司 | 3982|电子电路制造 | 91511421575273376R | 土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 9 | 眉山天府新区 | 彭山青龙工业污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 915114213093737616(01) | 水环境重点排污单位 |
| 10 | 眉山天府新区 | 眉山天府新区青龙第二工业污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 915114213093737616 | 水环境重点排污单位 |
| 11 | 眉山天府新区 | 四川中渤管业科技有限公司 | 3311|金属结构制造 | 915114210560869154 | 环境风险重点管控单位 |
| 12 | 眉山天府新区 | 眉山天府新区宏信再生资源科技有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91511400MA63E1K235 | 土壤污染重点监管单位 |
| 13 | 眉山天府新区 | 视高镇第二污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91511421MA64GYX87H(03) | 水环境重点排污单位 |
| 14 | 东坡区 | 中车眉山车辆有限公司 | 3715|铁路机车车辆配件制造 | 91511400662787535Q | 土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 15 | 东坡区 | 千禾味业食品股份有限公司 | 1462|酱油、食醋及类似制品制造 | 91511400207311690E | 大气环境重点排污单位 |
| 16 | 东坡区 | 吉香居食品股份有限公司 | 1371|蔬菜加工 | 91511400720898541M | 水环境重点排污单位 |
| 17 | 东坡区 | 四川博佳制药有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 91510184696284784C | 土壤污染重点监管单位 |
| 18 | 东坡区 | 四川森科制药有限公司 | 2740|中成药生产 | 91511402MA62J84HXU | 水环境重点排污单位 |
| 19 | 东坡区 | 四川省中明环境治理有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91511402694842666K | 地下水污染防治重点排污单位,大气环境重点排污单位,土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 20 | 东坡区 | 四川省味聚特食品有限公司 | 1371|蔬菜加工 | 91511402MA62J05B57 | 水环境重点排污单位 |
| 21 | 东坡区 | 四川省邓仕食品有限公司 | 1371|蔬菜加工 | 91511402754718828M | 水环境重点排污单位 |
| 22 | 东坡区 | 四川省钢构智造有限公司 | 3311|金属结构制造 | 91511402MA7DR75U53 | 大气环境重点排污单位 |
| 23 | 东坡区 | 四川英伦陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 915114025656932543 | 大气环境重点排污单位 |
| 24 | 东坡区 | 四川青木制药有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 91511402572797385X | 土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 25 | 东坡区 | 四川龙蟒福生科技有限责任公司 | 2632生物化学农药及微生物农药制造 | 91511402720853095L | 水环境重点排污单位,大气环境重点排污单位 |
| 26 | 东坡区 | 海思科制药(眉山)有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 91511402MA6AXG1C5Y | 水环境重点排污单位,土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 27 | 东坡区 | 眉山中林建筑材料有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511402592769322R | 大气环境重点排污单位 |
| 28 | 东坡区 | 眉山云光家用纺织饰品有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 91511400709147472R | 土壤污染重点监管单位 |
| 29 | 东坡区 | 眉山市东坡区鑫顺源建材厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511402MA6B18849T | 大气环境重点排污单位 |
| 30 | 东坡区 | 眉山市复盛中桂建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511402590481560L | 大气环境重点排污单位 |
| 31 | 东坡区 | 眉山市宏晟建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511402MA6837A711 | 大气环境重点排污单位 |
| 32 | 东坡区 | 眉山市正宏建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511400MA67A4TR5U | 大气环境重点排污单位 |
| 33 | 东坡区 | 眉山市源源页岩砖有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511402588375603F | 大气环境重点排污单位 |
| 34 | 东坡区 | 眉山市金属回收有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91511402709147114M | 土壤污染重点监管单位 |
| 35 | 东坡区 | 眉山市鑫鑫宇浩建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511402MA675MCLXJ | 大气环境重点排污单位 |
| 36 | 东坡区 | 眉山市顺安页岩砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511402MA621QW93B | 大气环境重点排污单位 |
| 37 | 东坡区 | 眉山星辉新材料科技有限责任公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91511402MA6B77QD70 | 大气环境重点排污单位 |
| 38 | 东坡区 | 眉山苏伊士污水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 915114025950714723 | 水环境重点排污单位 |
| 39 | 东坡区 | 蒙牛乳制品(眉山)有限公司 | 1449|其他乳制品制造 | 91511402078889479L(01) | 水环境重点排污单位 |
| 40 | 东坡区 | 中机眉山再生能源有限公司 | 4417|生物质能发电 | 915114003234149106 | 大气环境重点排污单位,土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 41 | 东坡区 | 四川伊诺达博医药科技有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 915114020739774100 | 地下水污染防治重点排污单位,土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 42 | 东坡区 | 四川国为制药有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 91511402575264955M | 地下水污染防治重点排污单位,土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 43 | 东坡区 | 四川李记酱菜调味品有限公司 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 915114022073120950 | 水环境重点排污单位,地下水污染防治重点排污单位 |
| 44 | 东坡区 | 四川省中明再生资源综合利用有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91511402326994455P | 土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 45 | 东坡区 | 四川省味弘食品有限公司 | 1371|蔬菜加工 | 915114022073118855 | 水环境重点排污单位 |
| 46 | 东坡区 | 四川省惠通食业有限责任公司(泡菜园区) | 1371|蔬菜加工 | 91511402207300844Y | 水环境重点排污单位 |
| 47 | 东坡区 | 四川省眉山丰华纸业有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 91511402720831726A | 水环境重点排污单位,地下水污染防治重点排污单位,大气环境重点排污单位 |
| 48 | 东坡区 | 眉山南方智工建设开发有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91511402314425976Y | 水环境重点排污单位 |
| 49 | 东坡区 | 眉山市利民科技服务有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 915114007358757055 | 土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 50 | 东坡区 | 四川中明煜峰蓄电池回收有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91511402MA6B50793W | 环境风险重点管控单位 |
| 51 | 东坡区 | 眉山市中医医院 | 8412|中医医院 | 125117014516483911 | 环境风险重点管控单位 |
| 52 | 东坡区 | 眉山市人民医院(眉山市传染病医院) | 8411|综合医院 | 12511700684172056B | 环境风险重点管控单位 |
| 53 | 东坡区 | 眉山建国天佛汽车销售有限公司 | 8111|汽车修理与维护 | 915114026948304385 | 环境风险重点管控单位 |
| 54 | 彭山区 | 四川成眉新威能源有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 91511422099572155C | 大气环境重点排污单位 |
| 55 | 彭山区 | 四川新永发铝业有限公司 | 3216|铝冶炼 | 9151142267835120X5 | 土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 56 | 彭山区 | 四川珂玛材料技术有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91511403MA679JG821 | 环境风险重点管控单位 |
| 57 | 彭山区 | 四川绿艺华福石化科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 915114220999199646 | 土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 58 | 彭山区 | 四川高绿平环境科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91511422326967369W | 土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 59 | 彭山区 | 眉山市彭山越峰锌业有限公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 91511422MA62J0X620 | 大气环境重点排污单位,土壤污染重点监管单位 |
| 60 | 彭山区 | 眉山首创水务有限公司(成眉石化园区污水处理厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 91511422099910257M | 水环境重点排污单位 |
| 61 | 彭山区 | 四川云亮科技有限公司 | 2669|其他专用化学产品制造 | 91511403MA68QXD50W | 土壤污染重点监管单位 |
| 62 | 彭山区 | 四川杉杉新材料有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91511422MA66457G4M | 大气环境重点排污单位,环境风险重点管控单位 |
| 63 | 彭山区 | 中粮油脂(眉山)有限公司 | 1331|食用植物油加工 | 91511422765081674U | 地下水污染防治重点排污单位,大气环境重点排污单位 |
| 64 | 彭山区 | 四川和晟达电子科技有限公司 | 3985|电子专用材料制造 | 91511403MA649T0H97 | 环境风险重点管控单位 |
| 65 | 彭山区 | 四川江化微电子材料有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91511403MA63XBDC1Y | 土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 66 | 彭山区 | 四川睿恒化工有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91511403MA63UG649C | 土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 67 | 彭山区 | 雅保四川新材料有限公司 | 2612|无机碱制造 | 91511400MAACPFWFX1 | 土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 68 | 彭山区 | 四川君需环境科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91511400MA643H8C32 | 土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 69 | 彭山区 | 四川科宏达精细化工有限责任公司 | 2662|专项化学用品制造 | 91511403MAACEQ329E | 环境风险重点管控单位 |
| 70 | 彭山区 | 四川天赐高新材料有限公司 | 3985|电子专用材料制造 | 91511422MA7GCEC12B | 环境风险重点管控单位 |
| 71 | 彭山区 | 眉山茵地乐科技有限公司 | 2669|其他专用化学产品制造 | 91511403MA69PUR498 | 环境风险重点管控单位 |
| 72 | 仁寿县 | 仁寿县人民特种水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 91511421207261806L | 大气环境重点排污单位 |
| 73 | 仁寿县 | 仁寿县兴康垃圾处理有限公司 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 91511421684157016L | 土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 74 | 仁寿县 | 仁寿县汪洋建宝水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 91511421754718916L | 大气环境重点排污单位 |
| 75 | 仁寿县 | 仁寿启源环境工程有限公司(仁寿县第三城市生活污水处理厂) | 4620|污水处理及再生利用 | 91511421MAACLGM477(02) | 水环境重点排污单位 |
| 76 | 仁寿县 | 仁寿启源环境工程有限公司(文林工业园区工业污水处理厂一期一区) | 4620|污水处理及其再生利用 | 91511421MAACLGM477(01) | 水环境重点排污单位 |
| 77 | 仁寿县 | 仁寿神石建材有限责任公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 915114210946237189 | 大气环境重点排污单位 |
| 78 | 仁寿县 | 四川仁寿铁马焦化有限公司 | 2521|炼焦 | 91511421744655843D | 大气环境重点排污单位,土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 79 | 仁寿县 | 四川旭海助剂有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 91511421052193289U | 地下水污染防治重点排污单位,土壤污染重点监管单位 |
| 80 | 仁寿县 | 仁寿县城市生活垃圾处理厂(仁寿县住房和城乡建设局) | 7820|环境卫生管理 | 11511722008570534E | 土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 81 | 仁寿县 | 四川克鲁格科技有限公司 | 2611|无机酸制造 | 915114210953265397 | 土壤污染重点监管单位 |
| 82 | 仁寿县 | 仁寿县天宇食品有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 915114217891414590 | 水环境重点排污单位 |
| 83 | 仁寿县 | 仁寿县天府河山建材厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511421MA62J7JJ9P | 大气环境重点排污单位 |
| 84 | 仁寿县 | 仁寿县正鑫通用部件有限公司 | 3391|黑色金属铸造 | 915114215821715701 | 大气环境重点排污单位 |
| 85 | 仁寿县 | 仁寿县第二城市生活污水处理厂(仁寿首创水务有限公司) | 4620|污水处理及其再生利用 | 91511421MA64GYX87H | 水环境重点排污单位 |
| 86 | 仁寿县 | 仁寿启源环境工程有限公司(文林工业园区B区污水处理厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 91511421MAACLGM477 | 水环境重点排污单位 |
| 87 | 仁寿县 | 仁寿宽玉新型墙材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511421MA62J4PB3L | 大气环境重点排污单位 |
| 88 | 仁寿县 | 仁寿川能环保能源有限公司 | 4417|生物质能发电 | 91511421MA68T47K2C | 大气环境重点排污单位,土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 89 | 仁寿县 | 仁寿恒昌新型建筑材料有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511421066759458P | 大气环境重点排污单位 |
| 90 | 仁寿县 | 信利(仁寿)高端显示科技有限公司 | 3974|显示器件制造 | 91511421MA64AF3G7B | 水环境重点排污单位,大气环境重点排污单位,土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 91 | 仁寿县 | 四川协鑫锂电科技有限公司 | 3985|电子专用材料制造 | 91511421MABUCQAC2A | 大气环境重点排污单位,环境风险重点管控单位 |
| 92 | 仁寿县 | 四川嘉碧新材料科技有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91511421586497885X | 土壤污染重点监管单位 |
| 93 | 仁寿县 | 四川坤泉食品有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 91511421MA64JB080D | 水环境重点排污单位 |
| 94 | 仁寿县 | 四川川祥化工科技有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91511421797896237Y | 土壤污染重点监管单位 |
| 95 | 仁寿县 | 四川德康通内斯食品有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 91511400MA67F36U85 | 水环境重点排污单位 |
| 96 | 仁寿县 | 四川索欧陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91511421MABN6KYF4M | 大气环境重点排污单位 |
| 97 | 仁寿县 | 四川金杯化工有限公司 | 2621|氮肥制造 | 91511421789124392Y | 土壤污染重点监管单位 |
| 98 | 仁寿县 | 四川鑫盛昌水晶玻璃有限公司 | 3054|日用玻璃制品制造 | 91511421MA6654WL7C | 大气环境重点排污单位 |
| 99 | 仁寿县 | 四川鸿浩天富实业有限公司 | 2613|无机盐制造 | 9151142157072166XR | 大气环境重点排污单位 |
| 100 | 仁寿县 | 四川齐鑫玺阳路面工程有限公司 | 3099|其他非金属矿物制品制造 | 91511421MA630FBCXQ | 大气环境重点排污单位 |
| 101 | 仁寿县 | 眉山市凯丰陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91511421767293283C | 大气环境重点排污单位 |
| 102 | 仁寿县 | 眉山海螺新材料科技有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 91511421MA66T3HLXD | 土壤污染重点监管单位 |
| 103 | 仁寿县 | 眉山金汇食品有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 91511402675796078U | 水环境重点排污单位 |
| 104 | 洪雅县 | 四川新乐雅陶瓷有限公司(六分厂) | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 915114236211455798(02) | 大气环境重点排污单位 |
| 105 | 洪雅县 | 四川祥洪新型建材有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 915114235534864269 | 大气环境重点排污单位 |
| 106 | 洪雅县 | 洪雅凯迪绿色能源开发有限公司 | 4417|生物质能发电 | 9151142357527095X8 | 大气环境重点排污单位 |
| 107 | 洪雅县 | 洪雅县洪川镇筑祥机砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511423678380756X | 大气环境重点排污单位 |
| 108 | 洪雅县 | 洪雅雅信水环境治理有限公司(洪雅县工业园区污水处理厂) | 4620|污水处理及再生利用 | 91511423MA65QLBU74(02) | 水环境重点排污单位 |
| 109 | 洪雅县 | 眉山瑞华五金塑胶有限公司 | 2432|金属工艺品制造 | 915114007939699537 | 土壤污染重点监管单位 |
| 110 | 洪雅县 | 四川丰元机械制造有限公司 | 3391|黑色金属铸造 | 91511423789116747K | 土壤污染重点监管单位 |
| 111 | 洪雅县 | 四川智东锌业有限公司 | 3212|铅锌冶炼 | 91511423738324909Y | 土壤污染重点监管单位 |
| 112 | 洪雅县 | 洪雅县长远资源再生科技有限公司 | 3140|铁合金冶炼 | 91511423709144546D | 土壤污染重点监管单位 |
| 113 | 洪雅县 | 洪雅县青杠坪机砖有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 92511423MA62HW5X1A | 大气环境重点排污单位 |
| 114 | 丹棱县 | 丹棱县凌云陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91511424326973216G | 大气环境重点排污单位 |
| 115 | 丹棱县 | 丹棱县四方建陶有限责任公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 915114247091496113 | 大气环境重点排污单位 |
| 116 | 丹棱县 | 丹棱县宏都陶瓷有限责任公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91511424MA62J2JQ2F | 大气环境重点排污单位 |
| 117 | 丹棱县 | 丹棱县金星陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91511424MA62J55X96 | 大气环境重点排污单位 |
| 118 | 丹棱县 | 四川省立源化工有限公司 | 2612|无机碱制造 | 91511424MA62J10306 | 土壤污染重点监管单位 |
| 119 | 丹棱县 | 四川索菲亚陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91511424MA62J26Y5T | 大气环境重点排污单位 |
| 120 | 丹棱县 | 四川宏源医药包装有限公司 | 3055|玻璃包装容器制造 | 91511424071404440R | 大气环境重点排污单位 |
| 121 | 丹棱县 | 丹棱县城市投资建设有限责任公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91511424MA62J5LR1E | 水环境重点排污单位,环境风险重点管控单位 |
| 122 | 丹棱县 | 丹棱申宇木业有限责任公司 | 2022|纤维板制造 | 91511424789101430E | 大气环境重点排污单位 |
| 123 | 青神县 | 四川丹甫环境科技有限公司 | 3442|气体压缩机械制造 | 91511425345803765J | 土壤污染重点监管单位 |
| 124 | 青神县 | 四川德恩精工科技股份有限公司 | 3489|其他通用零部件制造 | 91511400754715627L | 土壤污染重点监管单位 |
| 125 | 青神县 | 四川环龙新材料有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 915114255671827814 | 水环境重点排污单位,大气环境重点排污单位,土壤污染重点监管单位 |
| 126 | 青神县 | 四川新盛家圆新型建材有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91511425MAK8Y7YL32 | 大气环境重点排污单位 |
| 127 | 青神县 | 四川金茂源环保科技有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91511400MA67YGPJ8E | 水环境重点排污单位,土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 128 | 青神县 | 青神华榕纺织印染有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 91511425749602409H | 水环境重点排污单位 |
| 129 | 青神县 | 青神川环水务有限公司(青神县城市生活污水处理厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 91511425MA6AMX6T2T(00) | 水环境重点排污单位 |
| 130 | 青神县 | 青神川环水务有限公司(青神县工业开发区污水处理厂) | 4620|污水处理及再生利用 | 91511425MA6AMX6T2T | 水环境重点排污单位 |
| 131 | 眉山高新区 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 2621|氮肥制造 | 91511400749620236R | 水环境重点排污单位,地下水污染防治重点排污单位,大气环境重点排污单位,土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 132 | 眉山高新区 | 西南化工(眉山)有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 91511400MAACH8X43R | 大气环境重点排污单位,土壤污染重点监管单位 |
| 133 | 眉山高新区 | 万华化学(四川)电池材料科技有限公司 | 2613|无机盐制造 | 91511400MA7FXFQ937(00) | 土壤污染重点监管单位 |
| 134 | 眉山高新区 | 四川弘氟新材料有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 91511400MA651F4D0P(00) | 土壤污染重点监管单位 |
| 135 | 眉山高新区 | 万华化学(四川)有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91510132396949027J | 水环境重点排污单位,大气环境重点排污单位,土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 136 | 眉山高新区 | 四川锦成化学催化剂有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 91511400093175669G | 土壤污染重点监管单位 |
| 137 | 眉山高新区 | 蒙牛乳业(眉山)有限公司 | 1441|液体乳制造 | 91511400665374883K | 水环境重点排污单位 |
| 138 | 眉山高新区 | 眉山国润金象排水有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 9151140009297299XB | 水环境重点排污单位 |
| 139 | 眉山高新区 | 眉山市新都化工复合肥有限公司 | 2624|复混肥料制造 | 915114000833519483 | 大气环境重点排污单位 |
| 140 | 眉山高新区 | 眉山赞宇科技有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 91511400MA66LMY719 | 环境风险重点管控单位,土壤污染重点监管单位 |
| 141 | 眉山高新区 | 万华环保科技(四川)有限公司 | 4690|其他水的处理、利用与分配 | 91511400MAC427WF9E(00) | 水环境重点排污单位,土壤污染重点监管单位 |
| 142 | 眉山高新区 | 四川万陆实业有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91511400MA7FJE8578 | 土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 143 | 眉山高新区 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司生产D区 | 2621|氮肥制造 | 91511400749620236R(02) | 大气环境重点排污单位,土壤污染重点监管单位 |
| 144 | 眉山高新区 | 四川顺应动力电池材料有限公司 | 2613|无机盐制造 | 91511400699185810U | 土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 145 | 眉山高新区 | 眉山高新技术产业园区污水处理厂二期 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91510100MA622U8M3T | 水环境重点排污单位,环境风险重点管控单位 |
| 146 | 眉山高新区 | 眉山市城投中恒能环保科技有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 91511400MA67JKNJ45 | 土壤污染重点监管单位 |
| 147 | 眉山高新区 | 眉山中车紧固件科技有限公司 | 3716|铁路专用设备及器材、配件制造 | 915114000739808980 | 环境风险重点管控单位 |
| 148 | 眉山高新区 | 四川观智农业科技有限公司 | 2632|生物化学农药及微生物农药制造 | 91511400MA6AX87T09 | 环境风险重点管控单位 |
| 149 | 眉山高新区 | 四川诺标生物科技有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 91511400MA6642A98A | 环境风险重点管控单位 |
| 150 | 眉山高新区 | 眉山市嘉程钛业有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 91511400577592354G | 地下水污染防治重点排污单位 |
| 151 | 甘眉工业园区 | 四川天华时代锂能有限公司 | 2612|无机碱制造 | 91511400MAACNYUN3N | 大气环境重点排污单位,土壤污染重点监管单位 |
| 152 | 甘眉工业园区 | 四川津都石墨制品有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91511400MA64W7013J | 大气环境重点排污单位 |
| 153 | 甘眉工业园区 | 四川省绿辉环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91511400MA68UUW55Y | 环境风险重点管控单位 |
| 154 | 甘眉工业园区 | 四川中亿新威能源有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 91511400MA62J1QL3G | 大气环境重点排污单位 |
| 155 | 甘眉工业园区 | 四川启明星铝业有限责任公司 | 3216|铝冶炼 | 91511400738335587Y | 地下水污染防治重点排污单位,大气环境重点排污单位,土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 156 | 甘眉工业园区 | 四川科龙达环保股份有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91511400MA62J1AT7K | 土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 157 | 甘眉工业园区 | 四川能投鼎盛锂业有限公司 | 2613|无机盐制造 | 91511400MA62J68A2C | 大气环境重点排污单位,土壤污染重点监管单位 |
| 158 | 甘眉工业园区 | 四川迪信新能源有限公司 | 2612|无机碱制造 | 91511400MA63DH470P | 土壤污染重点监管单位 |
| 159 | 甘眉工业园区 | 四川锦源晟新能源科技有限公司 | 2613|无机盐制造 | 91511400MAACH0EF0W | 土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 160 | 甘眉工业园区 | 眉山国星炭素材料股份有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 915114005999514776 | 大气环境重点排污单位 |
| 161 | 甘眉工业园区 | 眉山市博眉启明星铝业有限公司 | 3216|铝冶炼 | 91511400MA62J9GC84 | 大气环境重点排污单位,土壤污染重点监管单位,环境风险重点管控单位 |
| 162 | 甘眉工业园区 | 眉山市派普污水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91511400684180478Y | 水环境重点排污单位 |
| 163 | 甘眉工业园区 | 眉山方大蓉光炭素有限责任公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91511400MA6BDTU335 | 大气环境重点排污单位,环境风险重点管控单位 |
| 164 | 甘眉工业园区 | 眉山甘眉水务有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91511400MA6APNBM64 | 水环境重点排污单位 |
| 165 | 甘眉工业园区 | 通威太阳能(眉山)有限公司 | 3825|光伏设备及元器件制造 | 91511400MA686MWR2C | 水环境重点排污单位 |
| 166 | 甘眉工业园区 | 四川兴德利新能源有限公司 | 3985|电子专用材料制造 | 91511400MAC1HB0451 | 水环境重点排污单位 |

