根据区商务局区财政局《关于印发宁波市奉化区加快商贸流通业高质量发展实施细则的通知》(奉商务〔2025〕6号)、区商务局《关于下达2024-2025年重要生活必需品常态储备任务》(奉商务〔2024〕33号)等文件精神,经申报审核,拟拨付商贸流通业高质量发展(生活必需品部分)奖补资金85.3788万元(详见附件)。
现予以公示,公示期限为2026年5月22日-5月28日。如有异议,请以书面形式提出,并提供必要的证据材料,以便查证核实。提出异议者须提供本人真实姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式,以便核查。凡匿名、冒名或超出期限的异议均不予受理。
联系电话:88972825,监督电话:88972810
宁波市奉化区商务局
2024年5月22日
| 附件1奉化区2025年度商贸流通业高质量发展奖补资金(生活必需品部分)汇总表 | ||||
| 序号 | 项目 | 单 位 名 称 | 补助金额 (万元) | 备注 |
| 1 | 开展市场 运行监测 | 生活必需品市场运行监测的企业或信息员 | 3.74 | 27家(人) |
| 2 | 保障生活物资 常态储备 | 宁波市豪源农业有限公司 | 4 | 储备期 2025全年 |
| 3 | 宁波市豪升农业有限公司 | 4 | ||
| 4 | 宁波市奉化大润发商业有限公司 | 2.65 | ||
| 5 | 宁波市大埠食品有限公司 | 5 | ||
| 6 | 宁波五丰商贸食品冷链有限公司 | 28.7 | ||
| 7 | 宁波通源营销管理有限公司 | 7.3 | ||
| 8 | 宁波市金鑫食品配送有限公司 | 6 | ||
| 9 | 提升数字化 保供水平 | 中国联合网络通信有限公司宁波市分公司 | 22.7288 | 运维服务 |
| 合 计 | 85.3788 | |||
附件2
奉化区2025年度重要生活必需品市场
运行监测补助明细表(企业)
单位:元
| 序号 | 企业名称 | 综合评价 | 金额 |
| 1 | 宁波市奉化银龙竹笋专业合作社 | 良好 | 1200 |
| 2 | 宁波市大埠食品有限公司 | 优秀 | 1500 |
| 3 | 宁波奉化绿苑果蔬专业合作社 | 良好 | 1200 |
| 4 | 宁波素王农业科技有限公司 | 良好 | 1200 |
| 5 | 宁波市绿达农业开发有限公司 | 良好 | 1200 |
| 6 | 宁波顺源农业科技有限公司 | 良好 | 1200 |
| 7 | 宁波市豪升农业有限公司 | 优秀 | 1500 |
| 8 | 宁波市豪源农业有限公司 | 优秀 | 1500 |
| 9 | 宁波市奉化区奥纪农业科技有限公司 | 良好 | 1200 |
| 10 | 宁波市奉化方润农业科技发展有限公司 | 良好 | 1200 |
| 11 | 宁波奉化蔬菜保供基地开发有限公司 | 良好 | 1200 |
| 12 | 宁波新希望六和农牧有限公司 | 优秀 | 1500 |
| 13 | 宁波市福明集品汇商贸有限公司 | / | 5000 |
| 合 计 | 20600 | ||
附件3
奉化区2025年度重要生活必需品市场
运行监测补助明细表(信息员)
单位:元
| 序号 | 企业名称 | 综合评价 | 信息员 | 金额 |
| 1 | 宁波市奉化区市场经营有限公司(农批市场分公司) | 优秀 | 柳征宇 | 1500 |
| 2 | 宁波市奉化区市场经营有限公司(大桥市场分公司) | 优秀 | 卓迎辉 | 1500 |
| 3 | 宁波市奉化区市场经营有限公司(莼湖农贸市场分公司) | 良好 | 傅 梨 | 1200 |
| 4 | 宁波市奉化区市场经营有限公司 | 合格 | 周浃秀 | 800 |
| 5 | 宁波市奉化绿联市场经营管理有限公司 | 合格 | 王 杰 | 800 |
| 6 | 三江购物俱乐部股份有限公司 宁波奉化南山分公司 | 优秀 | 张豪杰 | 1500 |
| 7 | 宁波方桥三江物流有限公司 | 良好 | 张雷君 | 1200 |
| 8 | 宁波通源营销管理有限公司 | 良好 | 邬 可 | 1200 |
| 9 | 宁波市金鑫食品配送有限公司 | 良好 | 胡晓天 | 1200 |
| 10 | 宁波市米购品牌管理有限公司 | 良好 | 袁建江 | 1200 |
| 11 | 宁波市奉化大润发商业有限公司 | 优秀 | 王春贵 | 1500 |
| 12 | 良好 | 倪剑锋 | 1200 | |
| 13 | 宁波百易顺商贸有限公司 | 良好 | 陈仁福 | 1200 |
| 14 | 宁波市奉化区餐饮行业协会 | 合格 | 张锡红 | 800 |
| 合 计 | 16800 | |||

