为进一步加强重点工业产品质量安全监管,根据《中华人民共和国产品质量法》《质量强国建设纲要》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等文件要求,泸州市市场监管局结合国家产业结构调整指导目录、泸州产业结构和消费习惯、舆情反馈以及《全国重点工业产品质量安全监管目录(2026年版)》和《四川省重点工业产品质量安全监管目录(2026年版)》,综合分析近三年监督抽查、风险监测、生产许可等数据,并通过网络广泛征集社会公众意见,认真分析研究产品质量安全监管中的薄弱环节,坚持问题导向,聚焦合格率低、反映问题较为突出、涉及重大质量安全的工业产品,制定了《泸州市重点工业产品质量安全监管目录(2026年版)》,现予以发布。
《泸州市重点工业产品质量安全监管目录(2026年版)》共涉及279种产品,包括家用电器及电器附件38种、家具及建筑装饰装修材料39种、电子及信息技术产品26种、交通用具及相关产品19种、儿童用品18种、食品相关产品18种、服装鞋帽及家用纺织品22种、燃气器具及配件产品11种、老年人用品4种,日用杂品20种,文教体育用品5种,工业生产资料52种,农业生产资料7种。
| 泸州市重点工业产品质量安全监管目录(2026版) | ||
| 序号 | 产品类别 | 产品名称 |
| 1 | 家用电器及电器附件 | 电冰箱 |
| 2 | 家用电器及电器附件 | 电烤箱及烘烤器具(含电烤围炉等) |
| 3 | 家用电器及电器附件 | 电压力锅 |
| 4 | 家用电器及电器附件 | 电饭锅(电饭煲) |
| 5 | 家用电器及电器附件 | 电磁灶 |
| 6 | 家用电器及电器附件 | 吸油烟机 |
| 7 | 家用电器及电器附件 | 电热水器(含储热式、快热式) |
| 8 | 家用电器及电器附件 | 电水壶(电热水壶) |
| 9 | 家用电器及电器附件 | 酸奶机 |
| 10 | 家用电器及电器附件 | 煮蛋器 |
| 11 | 家用电器及电器附件 | 废弃食物处理器 |
| 12 | 家用电器及电器附件 | 家用洗(干)衣机 |
| 13 | 家用电器及电器附件 | 电动晾衣架 |
| 14 | 家用电器及电器附件 | 家用衣物干燥机和毛巾架 |
| 15 | 家用电器及电器附件 | 织物蒸汽机 |
| 16 | 家用电器及电器附件 | 电熨斗 |
| 17 | 家用电器及电器附件 | 室内加热器 |
| 18 | 家用电器及电器附件 | 房间空气调节器 |
| 19 | 家用电器及电器附件 | 空气净化器 |
| 20 | 家用电器及电器附件 | 换气扇 |
| 21 | 家用电器及电器附件 | 电风扇 |
| 22 | 家用电器及电器附件 | 电热毯、电热垫(含电热地毯等) |
| 23 | 家用电器及电器附件 | 电热暖手器、USB暖手器、储热式电热暖手(脚)器 |
| 24 | 家用电器及电器附件 | 皮肤及毛发护理器具(带电加热元件) |
| 25 | 家用电器及电器附件 | 除尘用家电(吸尘器、扫地机器人、洗地机等) |
| 26 | 家用电器及电器附件 | 电灭蚊器具(含电灭蚊拍、电灭蚊灯等) |
| 27 | 家用电器及电器附件 | 家用及类似用途插头插座 |
| 28 | 家用电器及电器附件 | 电池(含消费品电池、可充电蓄电池、电子产品用锂离子电池和电池组等) |
| 29 | 家用电器及电器附件 | 电动牙刷、口腔冲洗器 |
| 30 | 家用电器及电器附件 | 即热式饮水机 |
| 31 | 家用电器及电器附件 | 延长线插座(含插座转化器等) |
| 32 | 家用电器及电器附件 | 厨房机械(含食具消毒柜、多用途锅等) |
| 33 | 家用电器及电器附件 | 配电板 |
| 34 | 家用电器及电器附件 | 电力变压器 |
| 35 | 家用电器及电器附件 | 机械零部件 |
| 36 | 家用电器及电器附件 | 电热保温板及类似器具 |
| 37 | 家用电器及电器附件 | 隔离开关 |
| 38 | 家用电器及电器附件 | 电缆桥架 |
| 39 | 家具及建筑装饰装修材料 | 木家具 |
| 40 | 家具及建筑装饰装修材料 | 金属家具 |
| 41 | 家具及建筑装饰装修材料 | 塑料家具 |
| 42 | 家具及建筑装饰装修材料 | 软体家具(床垫、沙发等) |
| 43 | 家具及建筑装饰装修材料 | 办公椅 |
| 44 | 家具及建筑装饰装修材料 | 普通照明用自镇流LED灯 |
| 45 | 家具及建筑装饰装修材料 | 嵌入式灯具 |
| 46 | 家具及建筑装饰装修材料 | 固定式通用灯具 |
| 47 | 家具及建筑装饰装修材料 | 可移式通用灯具 |
| 48 | 家具及建筑装饰装修材料 | 防盗安全门 |
| 49 | 家具及建筑装饰装修材料 | 电子门锁(智能门锁) |
| 50 | 家具及建筑装饰装修材料 | 人造板(含细木工板、中密度纤维板、刨花板、胶合板、浸渍胶膜纸饰面人造板、浸渍纸层压木质地板、实木复合地板等) |
| 51 | 家具及建筑装饰装修材料 | 建筑涂料(含建筑质感涂料、水性建筑涂料、内墙涂料、外墙涂料、防水涂料等) |
| 52 | 家具及建筑装饰装修材料 | 防火涂料 |
| 53 | 家具及建筑装饰装修材料 | 地坪涂装材料 |
| 54 | 家具及建筑装饰装修材料 | 卫浴家具 |
| 55 | 家具及建筑装饰装修材料 | 卫生陶瓷 |
| 56 | 家具及建筑装饰装修材料 | 陶瓷坐便器(含智能坐便器) |
| 57 | 家具及建筑装饰装修材料 | 阀门(含民用阀门、水嘴、陶瓷片密封水嘴等) |
| 58 | 家具及建筑装饰装修材料 | 密封胶(含建筑用密封胶、硅酮胶等) |
| 59 | 家具及建筑装饰装修材料 | 木器涂料(水性、溶剂型) |
| 60 | 家具及建筑装饰装修材料 | 防火窗 |
| 61 | 家具及建筑装饰装修材料 | 建筑用绝缘电工套管 |
| 62 | 家具及建筑装饰装修材料 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 |
| 63 | 家具及建筑装饰装修材料 | 建筑轻质隔墙条板 |
| 64 | 家具及建筑装饰装修材料 | 塑料波纹管 |
| 65 | 家具及建筑装饰装修材料 | 家用双层床 |
| 66 | 家具及建筑装饰装修材料 | 天然石材 |
| 67 | 家具及建筑装饰装修材料 | 混凝土输水管 |
| 68 | 家具及建筑装饰装修材料 | 磷石膏制品 |
| 69 | 家具及建筑装饰装修材料 | 陶瓷砖 |
| 70 | 家具及建筑装饰装修材料 | 金属管材管件(不锈钢、球墨铸铁类) |
| 71 | 家具及建筑装饰装修材料 | 建筑用墙面腻子 |
| 72 | 家具及建筑装饰装修材料 | 工业防护涂料(含水性、溶剂型) |
| 73 | 家具及建筑装饰装修材料 | 边坡柔性防护网系统构件 |
| 74 | 家具及建筑装饰装修材料 | 建筑装饰用铝单板 |
| 75 | 家具及建筑装饰装修材料 | 不燃型聚苯颗粒复合板 |
| 76 | 家具及建筑装饰装修材料 | 木质门 |
| 77 | 家具及建筑装饰装修材料 | 混凝土外加剂 |
| 78 | 电子及信息技术产品 | 彩色电视机 |
| 79 | 电子及信息技术产品 | 便携式微型计算机(含平板式) |
| 80 | 电子及信息技术产品 | 液晶显示器 |
| 81 | 电子及信息技术产品 | 扫描仪 |
| 82 | 电子及信息技术产品 | 打印机 |
| 83 | 电子及信息技术产品 | 移动用户终端(手机) |
| 84 | 电子及信息技术产品 | 电源适配器 |
| 85 | 电子及信息技术产品 | 移动电源 |
| 86 | 电子及信息技术产品 | 耳机(含蓝牙耳机等) |
| 87 | 电子及信息技术产品 | 无人机(微型、轻型、小型) |
| 88 | 电子及信息技术产品 | 人民币鉴别仪 |
| 89 | 电子及信息技术产品 | 投影仪(投影机) |
| 90 | 电子及信息技术产品 | 智能手环 |
| 91 | 电子及信息技术产品 | 路由器 |
| 92 | 电子及信息技术产品 | VR眼镜 |
| 93 | 电子及信息技术产品 | 无线充电器 |
| 94 | 电子及信息技术产品 | 音频功率放大器 |
| 95 | 电子及信息技术产品 | 电视接收机机顶盒及网络机顶盒 |
| 96 | 电子及信息技术产品 | 通信网线 |
| 97 | 电子及信息技术产品 | 太阳能光伏照明装置 |
| 98 | 电子及信息技术产品 | 国产台式电脑 |
| 99 | 电子及信息技术产品 | 国产便携式储存设备 |
| 100 | 电子及信息技术产品 | 陪伴机器人 |
| 101 | 电子及信息技术产品 | 服务机器人 |
| 102 | 电子及信息技术产品 | 锂电材料及电池(含储能用) |
| 103 | 电子及信息技术产品 | 防伪技术产品 |
| 104 | 交通用具及相关产品 | 摩托车、电动自行车乘员头盔 |
| 105 | 交通用具及相关产品 | 电动自行车 |
| 106 | 交通用具及相关产品 | 电动自行车用充电器 |
| 107 | 交通用具及相关产品 | 电动汽车、电动自行车用动力电池 |
| 108 | 交通用具及相关产品 | 电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 |
| 109 | 交通用具及相关产品 | 新能源充电桩、电动汽车充电桩(含电动汽车用充电延长线) |
| 110 | 交通用具及相关产品 | 行车记录仪 |
| 111 | 交通用具及相关产品 | 汽车用制动器衬片 |
| 112 | 交通用具及相关产品 | 制动软管 |
| 113 | 交通用具及相关产品 | 机动车辆制动液 |
| 114 | 交通用具及相关产品 | 车用燃油(车用汽油、车用柴油等) |
| 115 | 交通用具及相关产品 | 车用汽、柴油清净剂 |
| 116 | 交通用具及相关产品 | 汽车内饰材料 |
| 117 | 交通用具及相关产品 | 汽车轮胎 |
| 118 | 交通用具及相关产品 | 机动车发动机冷却液 |
| 119 | 交通用具及相关产品 | 车用尿素水溶液 |
| 120 | 交通用具及相关产品 | 汽车空调滤清器 |
| 121 | 交通用具及相关产品 | 机动车发动机润滑油 |
| 122 | 交通用具及相关产品 | 醇基燃料 |
| 123 | 儿童用品 | 儿童家具(婴儿床) |
| 124 | 儿童用品 | 机动车儿童乘员用约束系统 |
| 125 | 儿童用品 | 学生书袋(学生书包) |
| 126 | 儿童用品 | 学生文具(含笔类、彩泥类、颜料类、课业簿册、剪刀等) |
| 127 | 儿童用品 | 读写作业台灯 |
| 128 | 儿童用品 | 童车 |
| 129 | 儿童用品 | 玩具(含木制玩具、水晶泥及类似玩具、造型黏土和泥胶、慢回弹玩具等) |
| 130 | 儿童用品 | 儿童厨具(含儿童蒸煮厨具等) |
| 131 | 儿童用品 | 婴幼儿床垫(含儿童乳胶床垫、含乳胶芯料的其他儿童床垫等) |
| 132 | 儿童用品 | 儿童爬行垫(儿童地垫) |
| 133 | 儿童用品 | 儿童及婴幼儿服装 |
| 134 | 儿童用品 | 中小学生校服 |
| 135 | 儿童用品 | 儿童鞋 |
| 136 | 儿童用品 | 儿童智能手表 |
| 137 | 儿童用品 | 儿童游泳圈 |
| 138 | 儿童用品 | 安抚奶嘴 |
| 139 | 儿童用品 | 牙胶 |
| 140 | 儿童用品 | 儿童餐具 |
| 141 | 食品相关产品 | 电热食品加工设备 |
| 142 | 食品相关产品 | 工业和商用电动食品加工设备 |
| 143 | 食品相关产品 | 食品用塑料包装容器工具等制品 |
| 144 | 食品相关产品 | 食品用纸包装、容器等制品 |
| 145 | 食品相关产品 | 食品接触用竹木制品 |
| 146 | 食品相关产品 | 食品接触用金属制品 |
| 147 | 食品相关产品 | 食品接触用玻璃制品 |
| 148 | 食品相关产品 | 食品用陶瓷制品 |
| 149 | 食品相关产品 | 塑料一次性餐饮具(含可降解类) |
| 150 | 食品相关产品 | 压力锅 |
| 151 | 食品相关产品 | 奶嘴 |
| 152 | 食品相关产品 | 奶瓶(含婴幼儿塑料奶瓶) |
| 153 | 食品相关产品 | 杯壶类 |
| 154 | 食品相关产品 | 月饼包装 |
| 155 | 食品相关产品 | 月饼过度包装 |
| 156 | 食品相关产品 | 茶叶包装 |
| 157 | 食品相关产品 | 茶叶过度包装 |
| 158 | 食品相关产品 | 食品用洗涤剂(含餐具洗涤剂) |
| 159 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 床上用品(含学生用床上用品) |
| 160 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 蚕丝被 |
| 161 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 羽绒制品(羽绒服、羽绒被等) |
| 162 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 羊绒针织衫 |
| 163 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 休闲服装(含T恤衫) |
| 164 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 救生衣 |
| 165 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 救生圈 |
| 166 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 内衣 |
| 167 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 一次性内裤 |
| 168 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 睡衣居家服 |
| 169 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 衬衫 |
| 170 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 游泳衣及帽 |
| 171 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 户外服装(冲锋衣、防晒衣等) |
| 172 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 国旗 |
| 173 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 运动服装 |
| 174 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 絮用纤维制品 |
| 175 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 救灾帐篷 |
| 176 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 露营帐篷 |
| 177 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 玄武岩纤维无捻粗纱 |
| 178 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 鞋类(含皮鞋、皮凉鞋、休闲鞋、旅游鞋) |
| 179 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 西服、大衣 |
| 180 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 毛针织品 |
| 181 | 燃气器具及配件产品 | 家用燃气灶 |
| 182 | 燃气器具及配件产品 | 家用燃气快速热水器 |
| 183 | 燃气器具及配件产品 | 燃气采暖热水炉 |
| 184 | 燃气器具及配件产品 | 瓶装液化石油气调压器 |
| 185 | 燃气器具及配件产品 | 燃气用具连接用软管 |
| 186 | 燃气器具及配件产品 | 商用燃气燃烧器具 |
| 187 | 燃气器具及配件产品 | 燃气紧急切断阀(含电磁式) |
| 188 | 燃气器具及配件产品 | 集成灶 |
| 189 | 燃气器具及配件产品 | 燃气调压设备 |
| 190 | 燃气器具及配件产品 | 醇基等燃料燃烧器具 |
| 191 | 燃气器具及配件产品 | 管道燃气自闭阀 |
| 192 | 老年人用品 | 老视成镜 |
| 193 | 老年人用品 | 水暖毯 |
| 194 | 老年人用品 | 老人鞋 |
| 195 | 老年人用品 | 老年代步车(非医疗器械类) |
| 196 | 日用杂品 | 按摩器具 |
| 197 | 日用杂品 | 旅行箱包、背提包 |
| 198 | 日用杂品 | 贵金属首饰及制品 |
| 199 | 日用杂品 | 烟花爆竹 |
| 200 | 日用杂品 | 塑料购物袋 |
| 201 | 日用杂品 | 翡翠 |
| 202 | 日用杂品 | 纸巾纸 |
| 203 | 日用杂品 | 仿真饰品(含儿童用) |
| 204 | 日用杂品 | 洗手液 |
| 205 | 日用杂品 | 珍珠首饰(含儿童用) |
| 206 | 日用杂品 | 成人纸尿裤(片、垫) |
| 207 | 日用杂品 | 婴幼儿纸尿裤(片、垫) |
| 208 | 日用杂品 | 家用清洁剂 |
| 209 | 日用杂品 | 复合膜袋 |
| 210 | 日用杂品 | 非复合膜袋 |
| 211 | 日用杂品 | 定配近视眼镜 |
| 212 | 日用杂品 | 医疗用液体洗涤剂 |
| 213 | 日用杂品 | 瑜伽垫 |
| 214 | 日用杂品 | 一次性洗脸巾 |
| 215 | 日用杂品 | 卫生巾(护垫) |
| 216 | 文教体育用品 | 电动平衡车 |
| 217 | 文教体育用品 | 运动头盔 |
| 218 | 文教体育用品 | 涂改类、胶类学生用品 |
| 219 | 文教体育用品 | 室外健身器材 |
| 220 | 文教体育用品 | 手办模型、文创产品 |
| 221 | 工业生产资料 | 建筑保温材料(岩棉板、玻璃棉、模塑聚苯乙烯泡沫板(EPS)、挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS)、橡塑保温材料、聚氨酯泡沫(PU)、酚醛泡沫板、泡沫玻璃、真空绝热板(VIP)、气凝胶保温材料、改性模塑聚苯乙烯泡沫板(EPS)、硅酸铝、珍珠岩、彩钢夹芯板等) |
| 222 | 工业生产资料 | 新型墙体材料(砖和砌块) |
| 223 | 工业生产资料 | 聚乙烯(PE)管材 |
| 224 | 工业生产资料 | 无规共聚聚丙烯(PP-R)管材 |
| 225 | 工业生产资料 | 铝合金建筑型材 |
| 226 | 工业生产资料 | 建筑防水卷材 |
| 227 | 工业生产资料 | 钢筋混凝土用热轧钢筋(含热轧光圆钢筋) |
| 228 | 工业生产资料 | 冷轧带肋钢筋 |
| 229 | 工业生产资料 | 热轧型钢(含热轧H型钢) |
| 230 | 工业生产资料 | 预应力混凝土用钢材 |
| 231 | 工业生产资料 | 瓦楞纸板、瓦楞纸箱、瓦楞芯(原)纸 |
| 232 | 工业生产资料 | 建筑用安全玻璃(钢化玻璃、夹层玻璃、防火玻璃、建筑用安全中空玻璃等) |
| 233 | 工业生产资料 | 掺合料 |
| 234 | 工业生产资料 | 水泥 |
| 235 | 工业生产资料 | 危险化学品(危险化学品化学试剂、危险化学品氯碱产品、危险化学品无机类、危险化学品有机类、危险化学品工业气体) |
| 236 | 工业生产资料 | 危险化学品包装物、容器 |
| 237 | 工业生产资料 | 防火膨胀密封件(被包含于防火材料产品) |
| 238 | 工业生产资料 | 消防产品(手提式灭火器、过滤式消防自救呼吸器、洒水喷头、防火门、防火玻璃、防火卷帘、灭火毯、可燃气体探测器、独立式感烟火灾探测报警器、消防应急照明灯具、消防泵组、七氟丙烷气体灭火设备(气体灭火剂瓶组)、电气火灾监控探测器、泡沫灭火剂、消防水带、消防接口及微型消防站配备的消防救援装备类产品、消火栓箱、消防灭火设备、消防水枪、消防应急照明和疏散指示系统、消防风机、消防排烟管道系统、消防单向阀、防火阀) |
| 239 | 工业生产资料 | 防爆电气(防爆灯具、防爆电机、防爆电器) |
| 240 | 工业生产资料 | 光伏组件(含晶体硅光伏组件等) |
| 241 | 工业生产资料 | 钢丝绳 |
| 242 | 工业生产资料 | 泵类产品(含潜水电泵) |
| 243 | 工业生产资料 | 环形混凝土电杆 |
| 244 | 工业生产资料 | 电线电缆 |
| 245 | 工业生产资料 | 特种劳动防护用品(安全帽、安全带、安全鞋、安全网、阻燃服、防静电服、机械危害防护手套、自吸过滤式防毒面具、自吸过滤式防颗粒物呼吸器、焊接眼面防护具等) |
| 246 | 工业生产资料 | 紧固件(规格M10及以上且强度8.8级及以上紧固件、螺栓、螺钉、螺柱、螺母等) |
| 247 | 工业生产资料 | 车载常压罐体 |
| 248 | 工业生产资料 | 小功率电动机 |
| 249 | 工业生产资料 | 低压断路器(含RCCB、RCBO、MCB) |
| 250 | 工业生产资料 | 低压成套开关设备 |
| 251 | 工业生产资料 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 |
| 252 | 工业生产资料 | 广播电视传输设备 |
| 253 | 工业生产资料 | 商品煤 |
| 254 | 工业生产资料 | 清洗剂 |
| 255 | 工业生产资料 | 胶粘剂 |
| 256 | 工业生产资料 | 油墨 |
| 257 | 工业生产资料 | 水处理剂 |
| 258 | 工业生产资料 | 铁塔及铁附件 |
| 259 | 工业生产资料 | 钢卷尺 |
| 260 | 工业生产资料 | 一般压力表 |
| 261 | 工业生产资料 | 内燃机配件 |
| 262 | 工业生产资料 | 水表 |
| 263 | 工业生产资料 | 焊接钢管 |
| 264 | 工业生产资料 | 天然气 |
| 265 | 工业生产资料 | 工业气体 |
| 266 | 工业生产资料 | 氢气 |
| 267 | 工业生产资料 | 引火线 |
| 268 | 工业生产资料 | 活性炭 |
| 269 | 工业生产资料 | 永磁体 |
| 270 | 工业生产资料 | 钒钛制品 |
| 271 | 工业生产资料 | 液化石油气 |
| 272 | 工业生产资料 | 风力灭火机 |
| 273 | 农业生产资料 | 农用薄膜 |
| 274 | 农业生产资料 | 化肥(含复肥、磷肥、水溶肥料、氮肥、有机肥料、生物肥) |
| 275 | 农业生产资料 | 植物保护机械(含喷雾器等) |
| 276 | 农业生产资料 | 碾米机 |
| 277 | 农业生产资料 | 饲料粉碎机 |
| 278 | 农业生产资料 | 机动脱粒机 |
| 279 | 农业生产资料 | 耕整机械(含微型耕耘机) |

