根据《张家港市人民政府办公室抄告单》(张政办抄〔2026〕3号)文件精神,在国家(农业农村部)、江苏省、苏州市、张家港市农业农村系统(不含协会)组织开展的各类农业行业评定活动中获得认定或命名的,分别给予不超过10万元、5万元、3万元和2万元奖励;通过复评认定或命名的,减半奖励。对新认定的国家级、省级、苏州市级和张家港市级农业龙头企业,分别给予不超过20万元、10万元、5万元和3万元奖励;通过农业龙头企业复评的,减半奖励。同一主体申请本项奖励不超过3项。现对2026年涉农资金“经营主体评定”奖励(农业产业化第一批)予以公示。
公示期间,可以书面或电话形式反映项目不符合奖补条件等方面的问题,反映要实事求是,客观公正。公示时间:2026年7月28日-2026年8月4日。
联系电话:张家港市农业农村局0512-58151290
附件:2026年涉农资金“经营主体评定”奖励汇总表(农业产业化第一批)
张家港市农业农村局
2026年7月28日
| 2026年涉农资金“经营主体评定”奖补汇总表(农业产业化第一批) | |||||||||
| 序号 | 镇区 | 认定名称 | 单位名称 | 经营主体认定名称 | 级别 | 发文文号 | 补助标准(万元) | 镇区合计(万元) | 备注 |
| 1 | 杨舍镇 | 张家港市百信农产品配送有限责任公司 | 张家港市百信农产品配送有限责任公司 | 2025年度苏州市级农业产业化龙头企业 | 苏州市级 | 苏市农产〔2025〕34号 | 5 | 16 | 新认定 |
| 2 | 苏州花美兰现代农业有限公司 | 苏州花美兰现代农业有限公司 | 2025年度苏州市级农业产业化龙头企业 | 苏州市级 | 苏市农产〔2025〕34号 | 5 | 新认定 | ||
| 3 | 张家港市华馨农业科技有限公司 | 张家港市华馨农业科技有限公司 | 2026年度张家港市级农业产业化龙头企业 | 张家港市级 | 张农发〔2026〕58号 | 3 | 新认定 | ||
| 4 | 张家港市家佳康农业产业化联合体 | 张家港市家佳康食品有限公司 | 2025年苏州市级农业产业化联合体 | 苏州市级 | 苏市农产〔2025〕32号 | 3 | 新认定 | ||
| 5 | 锦丰镇 | 农都数智科技(张家港)有限公司 | 农都数智科技(张家港)有限公司 | 2026年度张家港市级农业产业化龙头企业 | 张家港市级 | 张农发〔2026〕58号 | 3 | 9 | 新认定 |
| 6 | 苏州泰佳食品配送有限公司 | 苏州泰佳食品配送有限公司 | 2026年度张家港市级农业产业化龙头企业 | 张家港市级 | 张农发〔2026〕58号 | 3 | 新认定 | ||
| 7 | 金三冷链物流(张家港)有限公司 | 金三冷链物流(张家港)有限公司 | 2026年度张家港市级农业产业化龙头企业 | 张家港市级 | 张农发〔2026〕58号 | 3 | 新认定 | ||
| 8 | 乐余镇 | 江苏沛愉食品饮料有限公司 | 江苏沛愉食品饮料有限公司 | 2026年度张家港市级农业产业化龙头企业 | 张家港市级 | 张农发〔2026〕58号 | 3 | 4.5 | 新认定 |
| 9 | 张家港市果宝农业发展有限公司 | 张家港市果宝农业发展有限公司 | 2026年度张家港市级农业产业化龙头企业 | 张家港市级 | 张农发〔2026〕58号 | 1.5 | 复评 | ||
| 10 | 凤凰镇 | 苏州馥斓思薇食品有限公司 | 苏州馥斓思薇食品有限公司 | 2026年度张家港市级农业产业化龙头企业 | 张家港市级 | 张农发〔2026〕58号 | 3 | 3 | 新认定 |
| 11 | 南丰镇 | 苏州永润餐饮服务管理有限公司 | 苏州永润餐饮服务管理有限公司 | 2025年度苏州市级农业产业化龙头企业 | 苏州市级 | 苏市农产〔2025〕34号 | 5 | 5 | 新认定 |
| 12 | 常阴沙 | 江苏常阴沙现代农业发展有限公司 | 江苏常阴沙现代农业发展有限公司 | 2025年度苏州市级农业产业化龙头企业 | 苏州市级 | 苏市农产〔2025〕34号 | 5 | 14 | 新认定 |
| 13 | 张家港市常阴沙农业科技有限公司 | 张家港市常阴沙农业科技有限公司 | 2026年度张家港市级农业产业化龙头企业 | 张家港市级 | 张农发〔2026〕58号 | 3 | 新认定 | ||
| 14 | 江苏硒海农业科技有限公司 | 江苏硒海农业科技有限公司 | 2026年度张家港市级农业产业化龙头企业 | 张家港市级 | 张农发〔2026〕58号 | 3 | 新认定 | ||
| 15 | 苏州沃泰生物科技有限公司 | 苏州沃泰生物科技有限公司 | 2026年度张家港市级农业产业化龙头企业 | 张家港市级 | 张农发〔2026〕58号 | 3 | 新认定 | ||
| 合计(万元) | 51.5 | 51.5 | |||||||

