各课题承担单位:
经公开申报、通讯初评、会议复评等程序,确定《深化“千万工程”研究》等10个课题为2026年中共浙江省委农办“三农”战略性基础性课题,《浙江高效生态农业强省建设研究》等23个课题为2026年浙江省乡村振兴咨询委员会软科学课题,现予公布,并就有关事项通知如下:
一、各课题承担单位需签订《课题协议书》(一式四份),按照要求开具税务发票,并于9月11日前寄送协议书与发票。
二、各课题承担单位要立足我省实际,聚焦以“千万工程”牵引城乡融合发展缩小“三大差距”推进共同富裕中先行示范目标,在认真调研基础上撰写研究报告。厅有关处室(单位)要加强对课题研究过程的指导,推动研究成果更具战略性、前瞻性、创新性和实用性,更好服务我省“三农”高质量发展。
三、除浙江省乡村振兴咨询委员会自筹经费课题外,其余课题均安排一定经费补助,具体金额在课题协议书中明确。各课题承担单位是课题经费使用的直接责任人,对资金使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担法律责任。要严格按照省财政厅有关社会科学类课题经费规章制度及《浙江省乡村振兴咨询委员会软科学课题管理办法》管理和使用课题经费,做到专款专用。
中共浙江省委农办“三农”战略性基础性课题,联系人:何斐,电话:0571-87053286,地址:杭州市上城区凤起东路29号。
浙江省乡村振兴咨询委员会软科学课题,联系人:王方元,电话:0571-87398219,地址:杭州市西湖区教工路63号。
附件:1.2026年中共浙江省委农办“三农”战略性基础性课题计划表
2.2026年浙江省乡村振兴咨询委员会软科学课题计划表
3.税务发票开具要求
4.课题协议书(另发)
中共浙江省委农村工作领导小组办公室 浙江省农业农村厅
浙江省乡村振兴咨询委员会
2026年9月3日
附件1
2026年中共浙江省委农办“三农”战略性基础性课题计划表
| 课题编号 | 课题名称 | 承担单位 | 负责人 |
| RKT202601 | 深化“千万工程”研究 | 浙江省乡村文化振兴促进会 | 邵晨曲 |
| RKT202602 | 浙江省农业农村现代化指标体系研究 | 浙江农林大学 | 杨圆华 |
| RKT202603 | 浙江省缩小“三大差距”指数及监测评价研究 | 浙江省发展规划研究院 | 方虹旻 |
| RKT202604 | 乡村产业振兴中防止农业“空心化”研究 | 浙江经贸职业技术学院 | 谢 逸 |
| RKT202605 | 深化浙江现代农业产业集群发展研究 | 浙江省休闲观光农业行业协会 | 胡立新 |
| RKT202606 | 村庄有机更新机制模式研究 | 浙江省农业科学院 | 苗 苗 |
| RKT202607 | 促进在乡农民增收对策研究 | 浙江农林大学 | 刘 强 |
| RKT202608 | 农村集体经济组织成员资格研究——基于沿海地区实证比较分析 | 绍兴大学 | 董新辉 |
| RKT202609 | 山区海岛县高质量发展堵点卡点问题研究 | 浙江九州规划设计咨询有限公司 | 魏伟忠 |
| RKT202610 | 促进革命老区加快发展对策研究 | 农业农村部农村经济研究中心 | 冷博峰 |
附件2
2026年浙江省乡村振兴咨询委员会软科学课题计划表
| 课题编号 | 课题名称 | 承担单位 | 负责人 |
| ZXWRKT202601 | 浙江高效生态农业强省建设研究 | 浙江省农业科学院 | 胡 豹 |
| ZXWRKT202602 | 深化乡村片区组团发展研究 | 农业农村部农村经济研究中心 | 何安华 |
| ZXWRKT202603 | 破解青年入乡发展堵点卡点研究 | 中国农业大学 | 周晓时 |
| ZXWRKT202604 | 缩小“三大差距”重点难点问题研究 | 温州科技职业学院 | 蔡联群 |
| ZXWRKT202605 | 加快浙江省智慧农业发展研究(青年课题) | 杭州电子科技大学 | 吴 彬 |
| ZXWRKT202606 | 提升农业科技创新效能研究 | 浙江省农业科学院 | 傅琳琳 |
| ZXWRKT202607 | 浙江省返乡入乡创业受挫案例跟踪调查与启示 | 浙江农林大学 | 沈 希 |
| ZXWRKT202608 | 山区海岛县“发展飞地”建设实证研究 | 浙江大学金华研究院 | 周永广 |
| ZXWRKT202609 | 保障农业设施用地对策建议 | 浙江省自然资源征收中心 | 王智锋 |
| ZXWRKT202610 | 深化浙江省“三茶统筹”研究——基于闽、贵、滇茶产业全链发展比较分析 | 农业农村部农村经济研究中心 | 史鹏飞 |
| ZXWRKT202611 | 完善乡村运营机制研究(青年课题) | 农业农村部农村经济研究中心 | 聂赟彬 |
| ZXWRKT202612 | 现代农业园区赋能农业现代化研究(青年课题) | 浙江省休闲观光农业行业协会 | 杨 笠 |
| ZXWRKT202613 | “富民”视角下农村闲置资源激活利用对策研究(青年课题) | 绍兴大学 | 周天肖 |
| ZXWRKT202614 | 乡村业态融合发展中农业地位作用研究(青年课题) | 浙江省农业科学院 | 王 琦 |
| 自筹经费课题 | |||
| ZXWRKT202615 | 农业领域未来产业发展研究 | 北京传火者人工智能科技有限公司 | 杨立坤 |
| ZXWRKT202616 | 浙江省打造百亿级“土特产富”全产业链对策研究 | 浙江水利水电学院 | 郑粟文 |
| ZXWRKT202617 | 加强浙江省农业品牌建设研究 | 浙江工业大学 | 龚安頔 |
| ZXWRKT202618 | 浙江省打造特色种源科技创新策源地路径研究 | 浙江省农业科学院 | 王 瑾 |
| ZXWRKT202619 | 农业农村领域低空经济发展潜力和布局策略研究 | 丽水学院 | 黄兰兰 |
| ZXWRKT202621 | 浙江省农业绿色发展困难瓶颈及解决方案研究 | 台州科技职业学院 | 姜仁荣 |
| ZXWRKT202622 | “机械强农”重点突破领域研究 | 浙江经济职业技术学院 | 张 瑜 |
| ZXWRKT202623 | 完善高标准农田管护机制研究 | 浙江水利水电学院 | 朱文娟 |
| ZXWRKT202624 | 以产业园区、工业社区、农村片区联动促进城乡融合发展的路径研究 | 浙江农林大学 | 潘伟光 |
附件3
税务发票开具要求
| 课题类别 | 税务发票开具要求 | 备注 | |
| 发票抬头及纳税人识别号 | 发票内容 | ||
| 中共浙江省委农办“三农”战略性基础性课题 | 浙江省农业农村厅11330000MB1906752D | 中共浙江省委农办“三农”战略性基础性课题费 | 开具的发票均需提供收款单位户名、开户银行、账号 |
| 浙江省乡村振兴咨询委员会软科学课题 | 浙江省农业农村现代化研究院1233000047004231XE | 浙江省乡村振兴咨询委员会软科学课题费 | |

