根据省工信厅《关于组织开展2022年度创新型中小企业评价、专精特新中小企业认定和复核工作的通知》(闽工信函中小〔2022〕508号)文件精神,经企业自愿申报、县(区、管委会)工信部门推荐、形式审查、实地抽查等程序,现将福建省狼威智能科技有限公司等45家2025年创新型中小企业拟认定名单(第三批)向社会进行公示。公示时间:2025年7月11日至2025年7月17日。联系方式:市纪委监委驻市发改委纪检组监察组:0594-2261022市工信局中小企业科:0594-2610312
附件:2025年莆田市创新型中小企业拟认定名单(第三批)
莆田市工业和信息化局
2025年7月11日
附件
2025年莆田市创新型中小企业拟认定名单(第三批)
| 序号 | 所在 地市 | 所在 县区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属行业 (请填写4位国民经济行业分类代码及其名称) | 主导产品 (请填写8-10位统计用产品分类目录代码及名称) | 是否满足4项 直通条件之一(若是,填报具体项目) | 评分结果 (满足直通条件无需填报) | |||
| 创新能力指标得分 (≥20) | 成长性指标得分 (≥15) | 专业化指标得分 (≥15) | 总得分(≥60) | ||||||||
| 1 | 莆田市 | 仙游县 | 福建省狼威智能科技有限公司 | 913503220816185817 | 7484 工程设计活动 | 7609019900 其他房屋建筑工程设计服务 | 是(国高) | ||||
| 2 | 莆田市 | 仙游县 | 福建省顺安建筑工程有限公司 | 91350322764086844K | 4790 其他房屋建筑业 | 5099990000 其他未包括建筑服务 | 是(省级企业技术中心) | ||||
| 3 | 莆田市 | 仙游县 | 莆田市海宏混凝土有限责任公司 | 91350300671908896Y | 3021 水泥制品制造 | 3101019900 其他硅酸盐水泥熟料 | 否 | 20 | 15 | 30 | 65 |
| 4 | 莆田市 | 仙游县 | 福建省莆田市嘉驹包装有限公司 | 91350322MABY0GW994 | 2319 包装装潢及其他印刷 | 2301999900 其他未列明印刷品 | 是(国高) | ||||
| 5 | 莆田市 | 仙游县 | 莆田大墘农业综合开发有限公司 | 91350322MA327CMY3Y | 0153 柑橘类种植 | 0116010301 柑橘 | 是(国高) | ||||
| 6 | 莆田市 | 荔城区 | 福建吉姆尼网络科技有限公司 | 91350304MA8RRFNY9G | 6599 其他未列明信息技术服务业 | 6199990000 其他未列明计算机信息服务 | 是(国高) | ||||
| 7 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田市合厘财务管理有限公司 | 91350304MA2YNDLD20 | 6519 其他软件开发 | 6204990000 其他软件技术服务 | 是(国高) | ||||
| 8 | 莆田市 | 荔城区 | 福建泽祉科技有限公司 | 91350302MA34QJ2U8L | 3022 砼结构构件制造 | 3103990000 其他水泥混凝土制品 | 是(国高) | ||||
| 9 | 莆田市 | 荔城区 | 鉴真云数字科技(福建)有限公司 | 91350304MA8TXD0G4Q | 6490 其他互联网服务 | 6204020000 软件外包服务 | 是(国高) | ||||
| 10 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田联政信息科技有限公司 | 91350305MA2XN60J8F | 6560 信息技术咨询服务 | 7699000000 其他专业技术服务 | 是(国高) | ||||
| 11 | 莆田市 | 荔城区 | 福建荔建检验检测集团有限公司 | 913503047706714093 | 7499 其他未列明专业技术服务业 | 7699000000 其他专业技术服务 | 是(国高) | ||||
| 12 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田市迪欧机电工程有限公司 | 913503025853071970 | 3811 发电机及发电机组制造 | 3901029900其他直流发电机 | 是(国高) | ||||
| 13 | 莆田市 | 荔城区 | 福建省金柠网络科技有限公司 | 91350304MA8RUHGH7Q | 7519 其他技术推广服务 | 7799990000其他未列明科技交流和推广服务 | 是(国高) | ||||
| 14 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田天荔环保工程有限公司 | 91350302MA2Y5N7P0T | 7721 水污染治理 | 8004109900其他水污染治理服务 | 是(国高) | ||||
| 15 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田速聘信息技术有限公司 | 91350304MA33TP1N6H | 6560 信息技术咨询服务 | 6204990000 其他软件技术服务 | 是(国高) | ||||
| 16 | 莆田市 | 荔城区 | 福建省凯丰鞋业有限公司 | 91350300MA2YLYWA42 | 1959 其他制鞋业 | 1820990000 其他鞋 | 是(国高) | ||||
| 17 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田市禾于水产养殖有限公司 | 91350304MA350Q7R3G | 0411 海水养殖 | 0401020300海水养殖斑节对虾 | 否 | 25 | 30 | 25 | 80 |
| 18 | 莆田市 | 荔城区 | 旷远能源股份有限公司 | 91350300726440072B | 4511 天然气生产和供应业 | 0702000000 天然气 | 否 | 20 | 15 | 30 | 65 |
| 19 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田市来克体育用品有限公司 | 913503007416941341 | 1951 纺织面料鞋制造 | 1820020502 橡塑底纺织面普通运动鞋 | 否 | 20 | 30 | 30 | 80 |
| 20 | 莆田市 | 城厢区 | 莆田市华锦纺织有限公司 | 91350300MA32TJTRX9 | 1829 其他针织或钩针编织服装制造 | 1712020199 其他棉针织钩编织物 | 是(国高) | ||||
| 21 | 莆田市 | 城厢区 | 福建万海云信息技术有限公司 | 91350305MA338F6E2J | 6450 互联网数据服务 | 6204990000 其他软件技术服务 | 是(国高) | ||||
| 22 | 莆田市 | 城厢区 | 莆田市大大科技有限公司 | 9135030275138878X2 | 6513 应用软件开发 | 6204990000 其他软件技术服务 | 是(国高) | ||||
| 23 | 莆田市 | 城厢区 | 莆田市泰达塑胶有限公司 | 91350302MA348T0D5F | 1954 橡胶鞋制造 | 1820039900 其他胶鞋 | 是(国高) | ||||
| 24 | 莆田市 | 城厢区 | 福建展誉智能科技有限公司 | 91350304MA8RP7T73K | 4999 其他建筑安装 | 4802990000 其他智能化安装工程服务 | 否 | 20 | 15 | 25 | 60 |
| 25 | 莆田市 | 城厢区 | 福建平天下信息科技有限公司 | 91350303MA32NMBJ5L | 6440 互联网安全服务 | 6101020100 电子政务系统集成 | 否 | 25 | 25 | 30 | 80 |
| 26 | 莆田市 | 城厢区 | 福建省莆田市富拓鞋业有限公司 | 91350302MA34NND74F | 1951 纺织面料鞋制造 | 1820020501 纺织面普通运动鞋(旅游鞋) | 20 | 25 | 25 | 70 | |
| 27 | 莆田市 | 涵江区 | 睿铭科技(福建)有限公司 | 91350303MACN9D709L | 3130 钢压延加工 | 3281010299 其他铁合金(外购再加工) | 否 | 25 | 30 | 30 | 85 |
| 28 | 莆田市 | 涵江区 | 尔玉餐具(莆田)有限公司 | 91350303MA31UDNP3C | 4119 其他日用杂品制造 | 4211990000 其他日用杂品 | 否 | 25 | 20 | 25 | 70 |
| 29 | 莆田市 | 涵江区 | 福建莆田港龙路面工程有限公司 | 91350300793768959Y | 3099 其他非金属矿物制品制造 | 3199990000 其他未列明非金属矿物制品 | 否 | 20 | 30 | 30 | 80 |
| 30 | 莆田市 | 涵江区 | 莆田市中亿家具有限公司 | 91350303793797266A | 2110 木质家具制造 | 2101012099 其他木质工艺家具 | 否 | 25 | 30 | 30 | 85 |
| 31 | 莆田市 | 涵江区 | 莆田市涵江区龙兴塑胶有限公司 | 913503037173687501 | 2925 塑料人造革、合成革制造 | 1901990000 其他半成品革 | 否 | 20 | 20 | 30 | 70 |
| 32 | 莆田市 | 涵江区 | 莆田学军铝业有限公司 | 91350303MA32EAHM6F | 3252 铝压延加工 | 3336019900 其他铝材 | 否 | 20 | 15 | 30 | 65 |
| 33 | 莆田市 | 秀屿区 | 联翔(莆田)包装有限公司 | 91350305MA8U9GE43L | 2319包装装潢及其他印刷 | 2205019900 其他纸和纸板制容器 | 是(国高) | ||||
| 34 | 莆田市 | 秀屿区 | 正淼(福建)新材料科技有限公司 | 91350300MA32Q72K15 | 2641涂料、油墨、颜料及类似产品制造、涂料制造 | 2608011100通用水性涂料 | 是(国高) | ||||
| 35 | 莆田市 | 秀屿区 | 莆田市超越新材料科技有限公司 | 913503055595988322 | 2924 泡沫塑料制造 | 30010704聚氨酯泡沫塑料 | 是(国高) | ||||
| 36 | 莆田市 | 秀屿区 | 莆田市海发水产开发有限公司 | 91350300687511658P | 0411海水养殖 | 0401040500海水养殖鲍 0401040100海水养殖牡蛎 | 是(国高) | ||||
| 37 | 莆田市 | 秀屿区 | 铁壁金钢(福建)新材料科技有限公司 | 91350300MA32L0E24F | 2608涂料 | 26080302墙面涂料 | 是(国高) | ||||
| 38 | 莆田市 | 秀屿区 | 福建省悦成渔业有限公司 | 91350300064133443L | 0411 海水养殖 | 0401999900 其他未列明海水养殖产品 | 是(国高) | ||||
| 39 | 莆田市 | 秀屿区 | 莆田市新丰水产有限公司 | 913503056650867269 | 0411 海水养殖 | 0401999900 其他未列明海水养殖产品 | 是(国高) | ||||
| 40 | 莆田市 | 秀屿区 | 莆田市超爽新材料科技有限公司 | 91350305MA8UY2RW39 | 2924 泡沫塑料制造 | 30010704聚氨酯泡沫塑料 | 否 | 25 | 20 | 25 | 70 |
| 41 | 莆田市 | 秀屿区 | 莆田市农汇食品有限公司 | 91350304073235468W | 1499其他未列明食品制造 | 13070201冻猪肉 | 否 | 30 | 30 | 25 | 85 |
| 42 | 莆田市 | 秀屿区 | 福建新之芽食品科技有限公司 | 91350304MA35B6HA3W | 7499 其他未列明专业技术服务业 | 1308990000 其他熟肉制品 | 否 | 20 | 20 | 30 | 70 |
| 43 | 莆田市 | 秀屿区 | 莆田市秀屿区中特塑胶有限公司 | 91350305052323020R | 1954 橡胶鞋制造 | 2614030300 橡胶抗氧制剂 | 否 | 30 | 15 | 30 | 75 |
| 44 | 莆田市 | 湄洲湾北岸经济开发区 | 福建福强金属智能制造有限公司 | 91350305MAC27DH02H | 3311 金属结构制造 | 34010101钢结构 | 否 | 25 | 30 | 30 | 85 |
| 45 | 莆田市 | 湄洲湾北岸经济开发区 | 福建省伟疆建材有限公司 | 91350305MA8UN2EU4Y | 3021 水泥制品制造 | 3106010201 蒸压灰砂砖 | 否 | 25 | 20 | 30 | 75 |

