各县(区、管委会)工信部门:
根据工业和信息化部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号)、省工信厅《福建省优质中小企业梯度培育管理实施细则》(闽工信规〔2024〕3号)和省工信厅《福建省工业和信息化厅关于组织开展2025年到期创新型中小企业复核工作的通知》(闽工信函中小〔2025〕412号),经公告的创新型中小企业有效期为3年,到期组织复核。为做好2025年到期的创新型中小企业复核工作,现将有关事项通知如下。
一、复核对象
即将到期的92家省级专精特新中小企业(名单详见附件1)
二、有关要求
(一)复核企业按属地原则登录优质中小企业梯度培育平台(https://zjtx.miit.gov.cn/,以下简称培育平台),线上根据系统指引填报《福建省创新型中小企业申请书》,填写相关评价表,上传佐证材料,完成自评,线下无需提交纸质材料。佐证材料可参考我厅《关于常态化组织开展2025年度创新型中小企业评价和省级专精特新中小企业认定工作的通知》(闽工信函中小〔2025〕51号)有关要求提供。
(二)严禁弄虚作假,复核企业对申报材料的完整性、真实性、合法性负责,相关后果由复核企业自行承担。凡在复核过程中存在弄虚作假行为的,一经发现,取消本年度复核资格,且三年内不得再次申报。
(三)逐家实地复核。各县(区、管委会)工信部门要高度重视,,认真组织2025年到期的创新型中小企业参加复核,逐家通知、不漏一户。对照《创新型中小企业评价标准》,组织对企业申报材料和相关佐证材料进行审核,开展实地抽查(抽查记录留存备查),重点抽查企业近三年是否发生重大安全(含网络安全、数据安全)、质量、环境污染等事故,是否存在严重失信、偷漏税等违法违规行为,企业是否被纳入经营异常名录,企业2024年度审计报告是否为已赋码电子版原件、可否通过“注册会计师行业统一监管平台”深度查验等情形,将有关复核情况(含复核汇总表,详见附件2)于9月22日前书面报送我局中小企业科。
(四)省工信厅将适时组织实地抽查。对复核合格的企业,继续保留称号;对复核不合格的,取消称号。为加强政策衔接,在复核通过名单印发前,原创新型中小企业称号依然有效(在培育平台更新企业信息的除外);复核通过名单印发后,以该名单内企业为准。
三、联系方式
业务咨询:王飞燕、黄夏阳 0594-2610312
登录账号问题咨询:12381
培育平台技术支持:010-87901013/87901032/87901073
电子邮箱:zxqyk2009@163.com
附件:1.莆田市创新型中小企业复核名单
2.创新型中小企业复核汇总表
莆田市工业和信息化局
2025年8月14日
(此件主动公开)
附件1
莆田市创新型中小企业复核名单
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所在地市 | 所在县区 | 有效期截止时间 | 备注 |
| 1 | 福建省鲁艺家居有限公司 | 91350322MA2Y575XX2 | 莆田 | 仙游县 | 2025年11月16日 | |
| 2 | 福建省大东方古典家具有限公司 | 913503220953097046 | 莆田 | 仙游县 | 2025年11月16日 | |
| 3 | 福建省三福古典家具有限公司 | 913503226628175707 | 莆田 | 仙游县 | 2025年11月16日 | |
| 4 | 福建省仙游怀古木业有限公司 | 91350322796067234T | 莆田 | 仙游县 | 2025年11月16日 | |
| 5 | 仙游县坝下永新古典家具有限公司 | 913503225575726639 | 莆田 | 仙游县 | 2025年11月16日 | |
| 6 | 福建省德古红木家具有限公司 | 91350322572961851X | 莆田 | 仙游县 | 2025年11月16日 | |
| 7 | 仙游县金品世家古典家具有限公司 | 91350322559589661R | 莆田 | 仙游县 | 2025年11月16日 | |
| 8 | 仙游县龙虎山古典家俱有限公司 | 913503226692699334 | 莆田 | 仙游县 | 2025年11月16日 | |
| 9 | 福建省莆田市天涛实业有限公司 | 91350322MA32T92Q27 | 莆田 | 仙游县 | 2025年11月16日 | |
| 10 | 福建省永盛艺坛家具有限公司 | 913503225509525167 | 莆田 | 仙游县 | 2025年11月16日 | |
| 11 | 福建省天材古典工艺有限公司 | 913503225747220611 | 莆田 | 仙游县 | 2025年11月16日 | |
| 12 | 仙游县三龙古典家具有限公司 | 91350322569276482G | 莆田 | 仙游县 | 2025年11月16日 | |
| 13 | 仙游县颜氏家私有限公司 | 91350322689358589W | 莆田 | 仙游县 | 2025年11月16日 | |
| 14 | 福建省颜氏恒业古典家具有限公司 | 91350322579256442Y | 莆田 | 仙游县 | 2025年11月16日 | |
| 15 | 仙游县铭天下红木家具有限公司 | 91350322591739199E | 莆田 | 仙游县 | 2025年11月16日 | |
| 16 | 福建省嘉辰体育用品有限公司 | 91350300335725177B | 莆田 | 仙游县 | 2025年11月16日 | |
| 17 | 福建省莆田嘉源鞋业有限公司 | 91350300674042573H | 莆田 | 仙游县 | 2025年11月16日 | |
| 18 | 中宏盛熠能源科技有限公司 | 91350322583125402N | 莆田 | 仙游县 | 2025年11月16日 | |
| 19 | 福建大老古食品有限公司 | 91350322611261365M | 莆田 | 仙游县 | 2025年11月16日 | |
| 20 | 福建鑫瑞新材料科技有限公司 | 91350304MA34A2RR95 | 莆田 | 仙游县 | 2025年11月16日 | |
| 21 | 福建省新东方机械有限公司 | 91350322759399272G | 莆田 | 仙游县 | 2025年11月16日 | |
| 22 | 双驰实业股份有限公司 | 91350300628673868D | 莆田 | 荔城区 | 2025年11月16日 | |
| 23 | 福建金汉科技有限公司 | 91350304MA2YCEKQ5Q | 莆田 | 荔城区 | 2025年11月16日 | |
| 24 | 福建省莆田市协龙鞋业有限公司 | 91350300611259185J | 莆田 | 荔城区 | 2025年11月16日 | |
| 25 | 莆田市诺达电子发展有限公司 | 91350300315471296X | 莆田 | 荔城区 | 2025年11月16日 | |
| 26 | 青春之家(福建)体育用品有限公司 | 91350300098324061D | 莆田 | 荔城区 | 2025年11月16日 | |
| 27 | 福建智康云医疗科技有限公司 | 91350300MA31EW517X | 莆田 | 荔城区 | 2025年11月16日 | |
| 28 | 华志(福建)电子科技有限公司 | 91350300565389244J | 莆田 | 荔城区 | 2025年11月16日 | |
| 29 | 福建杰木科技有限公司 | 91350302MA31YN837E | 莆田 | 城厢区 | 2025年11月16日 | |
| 30 | 福建省劲德电源科技有限公司 | 913503005978531284 | 莆田 | 城厢区 | 2025年11月16日 | |
| 31 | 博森环保科技(莆田)股份有限公司 | 91350302729713902W | 莆田 | 城厢区 | 2025年11月16日 | |
| 32 | 莆田市嘉业光电电子有限公司 | 913503025550635664 | 莆田 | 城厢区 | 2025年11月16日 | |
| 33 | 莆田市城厢区恒鑫鞋材有限公司 | 913503026830908682 | 莆田 | 城厢区 | 2025年11月16日 | |
| 34 | 福建小爱科技有限公司 | 91350302MA321CNN7B | 莆田 | 城厢区 | 2025年11月16日 | |
| 35 | 莆田市协信制模有限公司 | 91350300753124518D | 莆田 | 城厢区 | 2025年11月16日 | |
| 36 | 莆田向阳坊食品有限公司 | 91350300574701498X | 莆田 | 城厢区 | 2025年11月16日 | |
| 37 | 莆田市华源工贸有限公司 | 91350302660372563H | 莆田 | 城厢区 | 2025年11月16日 | |
| 38 | 莆田市织明新材料科技有限公司 | 91350302MA33A7Q39D | 莆田 | 城厢区 | 2025年11月16日 | |
| 39 | 莆田市亿隆玻璃制品有限公司 | 91350302585335323G | 莆田 | 城厢区 | 2025年11月16日 | 未在梯度培育平台更新2024年度信息,取消复核资格 |
| 40 | 福建坤英奇新材料科技有限公司 | 91350300MA2XXEU42F | 莆田 | 城厢区 | 2025年11月16日 | |
| 41 | 中科华宇(福建)科技发展有限公司 | 913503005550572469 | 莆田 | 城厢区 | 2025年11月16日 | |
| 42 | 福建钜能电力有限公司 | 91350303MA2Y86DF7C | 莆田 | 涵江区 | 2025年11月16日 | |
| 43 | 莆田市兆纬环保纸品有限公司 | 91350303MA31G97XXU | 莆田 | 涵江区 | 2025年11月16日 | |
| 44 | 福建省水手食品有限公司 | 913503036650561566 | 莆田 | 涵江区 | 2025年11月16日 | |
| 45 | 福建省黑石精密机械有限公司 | 91350303MA34A6TH05 | 莆田 | 涵江区 | 2025年11月16日 | |
| 46 | 福建省红太阳精品有限公司 | 913503006118532054 | 莆田 | 涵江区 | 2025年11月16日 | |
| 47 | 福建安特微电子有限公司 | 913503037356551716 | 莆田 | 涵江区 | 2025年11月16日 | |
| 48 | 福建省利邦环境工程有限公司 | 913503007960866540 | 莆田 | 涵江区 | 2025年11月16日 | |
| 49 | 百花(福建)文具有限公司 | 913503006112587130 | 莆田 | 涵江区 | 2025年11月16日 | |
| 50 | 新源泰(莆田)机车配件有限公司 | 913503036112625015 | 莆田 | 涵江区 | 2025年11月16日 | |
| 51 | 莆田市超威电子科技有限公司 | 9135030377292115X4 | 莆田 | 涵江区 | 2025年11月16日 | |
| 52 | 福建海峡纺织科技股份有限公司 | 91350300569289937Q | 莆田 | 涵江区 | 2025年11月16日 | |
| 53 | 福建省福联集成电路有限公司 | 91350303MA2XN4WB03 | 莆田 | 涵江区 | 2025年11月16日 | |
| 54 | 莆田市鑫祥股份有限公司 | 9135030315546693X0 | 莆田 | 涵江区 | 2025年11月16日 | |
| 55 | 莆田市森达数控机械有限公司 | 913503006112591500 | 莆田 | 涵江区 | 2025年11月16日 | |
| 56 | 福建亿发卫生用品有限公司 | 913503005831287185 | 莆田 | 涵江区 | 2025年11月16日 | |
| 57 | 莆田市佳宜科技股份有限公司 | 9135030070511178XM | 莆田 | 涵江区 | 2025年11月16日 | |
| 58 | 福建亿发护理用品有限公司 | 91350300680893294H | 莆田 | 涵江区 | 2025年11月16日 | |
| 59 | 福建中兴专用车制造有限公司 | 91350300MA32TJYHXP | 莆田 | 涵江区 | 2025年11月16日 | |
| 60 | 莆田市涵江华丰塑胶有限公司 | 91350303X11317222E | 莆田 | 涵江区 | 2025年11月16日 | |
| 61 | 莆田市万泰五金有限公司 | 91350303MA2YDPWB4M | 莆田 | 涵江区 | 2025年11月16日 | |
| 62 | 福建国邦新材料有限公司 | 91350303791759530Q | 莆田 | 涵江区 | 2025年11月16日 | |
| 63 | 福建省莆田市永展机械有限公司 | 91350303L009885925 | 莆田 | 涵江区 | 2025年11月16日 | |
| 64 | 莆田市汇龙海产有限公司 | 91350305775382382L | 莆田 | 秀屿区 | 2025年11月16日 | |
| 65 | 福建省智胜矿业有限公司 | 91350322717341080T | 莆田 | 仙游县 | 2025年12月28日 | |
| 66 | 中钨合金科技(莆田)有限公司 | 91350300789021414E | 莆田 | 仙游县 | 2025年12月28日 | |
| 67 | 福建金溪茶业有限公司 | 91350322796092843X | 莆田 | 仙游县 | 2025年12月28日 | |
| 68 | 福建罗屿岛食品有限公司 | 91350322MA31WCX27U | 莆田 | 仙游县 | 2025年12月28日 | |
| 69 | 福建华峰运动用品科技有限公司 | 91350300315537232A | 莆田 | 荔城区 | 2025年12月28日 | |
| 70 | 福建引迈信息技术有限公司 | 91350304MA33AFJNXK | 莆田 | 荔城区 | 2025年12月28日 | |
| 71 | 莆田永生鞋业有限公司 | 91350300611260899E | 莆田 | 荔城区 | 2025年12月28日 | |
| 72 | 福建省莆田市联盛鞋业有限公司 | 9135030066686434XG | 莆田 | 荔城区 | 2025年12月28日 | |
| 73 | 福建省莆田市双驰研发有限公司 | 913503003154059265 | 莆田 | 荔城区 | 2025年12月28日 | |
| 74 | 福建省莆田市双源鞋业有限公司 | 91350300798379856K | 莆田 | 荔城区 | 2025年12月28日 | |
| 75 | 莆田市茂隆鞋服有限公司 | 91350302757369272X | 莆田 | 城厢区 | 2025年12月28日 | |
| 76 | 福建省港达新材料科技有限公司 | 91350303MA31DDR44G | 莆田 | 涵江区 | 2025年12月28日 | |
| 77 | 莆田市华睿机械有限公司 | 913503030665973214 | 莆田 | 涵江区 | 2025年12月28日 | |
| 78 | 福建省新威电子工业有限公司 | 91350303611254659F | 莆田 | 涵江区 | 2025年12月28日 | |
| 79 | 福建莆田市涵江珍宝电子塑胶有限公司 | 913503036112529014 | 莆田 | 涵江区 | 2025年12月28日 | |
| 80 | 福建省新威电子实业有限公司 | 91350303660353741T | 莆田 | 涵江区 | 2025年12月28日 | |
| 81 | 莆田飞达鞋材有限公司 | 9135030075311730X0 | 莆田 | 涵江区 | 2025年12月28日 | |
| 82 | 莆田市涵兴食品有限公司 | 91350303724216325E | 莆田 | 涵江区 | 2025年12月28日 | |
| 83 | 莆田市龙腾电子科技有限公司 | 913503006650580716 | 莆田 | 涵江区 | 2025年12月28日 | |
| 84 | 莆田市屹立砂轮磨具有限公司 | 91350303MA347JEF87 | 莆田 | 涵江区 | 2025年12月28日 | |
| 85 | 福建省德盈电子有限公司 | 91350303MA2YJY382P | 莆田 | 涵江区 | 2025年12月28日 | |
| 86 | 莆田市威特电子有限公司 | 91350303768578360Q | 莆田 | 涵江区 | 2025年12月28日 | |
| 87 | 莆田市万佳机动车配件股份有限公司 | 9135030355758746XR | 莆田 | 涵江区 | 2025年12月28日 | |
| 88 | 南控电气科技有限公司 | 91350303669251047C | 莆田 | 涵江区 | 2025年12月28日 | |
| 89 | 福建基诺厚普生物科技有限公司 | 91350305MA32EP332U | 莆田 | 秀屿区 | 2025年12月28日 | |
| 90 | 福建中锦新材料有限公司 | 913503050641404240 | 莆田 | 秀屿区 | 2025年12月28日 | |
| 91 | 福人木业(莆田)有限公司 | 91350305583144021K | 莆田 | 秀屿区 | 2025年12月28日 | |
| 92 | 莆田市益宏木业有限公司 | 91350305MA345BT67R | 莆田 | 秀屿区 | 2025年12月28日 |

