根据《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(自然资发〔2024〕242号)等文件要求,经企业申请并协商一致后,确定11宗拟收购的存量闲置土地项目及拟收购价格,现将有关信息予以公示。
一、拟收购存量闲置地块和收购价格基本信息
| 序号 | 权利人 | 地块编号 | 位置 | 土地 用途 | 面积(㎡) | 土地成本 (万元) | 土地评估价格(万元) | 收地基础价格(万元) | 收购补偿价格(万元) | 基础价格下调幅度 |
| 1 | 鹰潭市国有控股集团有限公司 | DLA2020037 | 高桥居住区47号路以南、规划路以东 | 城镇住宅用地 | 17156.44 | 6976.64 | 4443.52 | 4443.52 | 3980.29 | 10.42% |
| 2 | 鹰潭市国有控股集团有限公司 | DLA2020053 | 42号路以南、龙虎山大道以东 | 商务金融用地 | 7268.84 | 5469.84 | 1825.93 | 1825.93 | 1716.37 | 6.00% |
| 3 | 鹰潭市国有控股集团有限公司 | DLA2020039 | 信江新区旺埠路以南、支十路以北 | 商务金融用地 | 6962.65 | 9361.16 | 7338.63 | 7338.63 | 5852.11 | 20.26% |
| 4 | 鹰潭市国有控股集团有限公司 | DLA2020055 | 信江新区幸福路以南、上清路以东 | 城镇住宅用地 | 13025.78 | 8162.84 | 4663.23 | 4663.23 | 3907.73 | 16.20% |
| 5 | 鹰潭市国有控股集团有限公司 | DLA2020056 | 信江新区幸福路以南、上清路以西 | 城镇住宅用地 | 17326.69 | 10862.73 | 6202.96 | 6202.96 | 5198.01 | 16.20% |
| 6 | 鹰潭轩昂置业有限公司 | DLA2022023 | 信江新区滨江路以东、经一路以西 | 城镇住宅用地 | 69514.94 | 25667.5 | 23530.81 | 23530.81 | 18769.03 | 20.24% |
| 7 | 鹰潭轩昂置业有限公司 | DLA2022024 | 信江新区滨江路以东、纬一路以南地块 | 城镇住宅用地 | 60371.40 | 22367.56 | 20435.72 | 20435.72 | 16300.28 | 20.24% |
| 8 | 鹰潭轩昂置业有限公司 | DLA2022025 | 信江新区滨江路以东、经一路以西、纬二路以北地块 | 城镇住宅用地 | 43870.68 | 16202.89 | 13406.88 | 13406.88 | 10107.80 | 24.61% |
| 幼儿园用地 | 10000.00 | |||||||||
| 9 | 鹰潭格物置业公司 | DLA2023020 | 信江北区学士路以南、浣花路以东 | 城镇住宅用地 | 79746.42 | 22295.02 | 19537.87 | 19537.87 | 17344.85 | 11.22% |
| 10 | 鹰潭鸿德置业有限公司 | DLA2023025 | 信江新区余信贵大道以南、鹰东大道以西 | 城镇住宅用地 | 49648.73 | 19086.64 | 17972.84 | 17972.84 | 14298.83 | 20.44% |
| 11 | 鹰潭鸿志置业有限公司 | DLA2023028 | 信江新区余信贵大道以南、月季路以东 | 城镇住宅用地 | 34573.52 | 11705.82 | 10752.36 | 10752.36 | 9334.85 | 13.18% |
| 合计 | 409466.09 | 158158.64 | 130110.75 | 130110.75 | 106810.15 | 17.91% | ||||
二、公示日期
2025年9月19日至2025年9月24日
三、意见反馈
在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以署名书面方式提交。
四、联系方式
联系单位:鹰潭市自然资源储备利用中心
联系地址:鹰潭市月湖区南站路34号
联系电话:0701-6235608
鹰潭市自然资源局
2025年9月19日

