按照《四川省财政厅关于下达2022和2023年中央节能减排(充电基础设施建设)补助资金的通知》(川财建〔2023〕53号)、《四川省财政厅四川省发展和改革委员会关于下达中央财政2024年节能减排(充电基础设施建设奖励)补助资金的通知》(川财建〔2024〕29号)、《资阳市发展和改革委员会关于修订〈资阳市中央节能减排补助资金(充电基础设施建设奖励资金)实施办法(暂行)〉的通知》(资发改发〔2024〕47号)等文件要求,结合各县(区)审核上报的公用充电基础设施建设完成情况,现将资金拟分配情况予以公示。
公示期限为2025年11月24日一11月28日(不少于5个工作日),如有异议请在公示期内向我委提交书面意见,异议人应提供事实依据及具体证明材料、有效身份证件复印件和联系方式。
监督电话:028-26652325
电子邮箱:zysnyk@163.com
通讯地址:四川省资阳市雁江区广场路9号(市发展改革委能源科)
附件:资阳市中央节能减排补助资金(充电基础设施建设奖励资金)拟补贴项目清单
资阳市发展和改革委员会
2025年11月21日
| 资阳市中央节能减排补助资金(充电基础设施建设奖励资金)拟补贴项目清单 | |||||||||
| 序号 | 县(区) | 项目名称 | 项目业主 | 建设地点 | 充电设备报装情况 | 变压器容量(kVA) | 建成时间 | 拟补贴金额(万元) | |
| 个数(按枪计算) | 总功率(kW) | ||||||||
| 1 | 雁江区 | 资阳市城建集团充电站建设一期项目 | 资阳瑞雁环保能源科技有限公司 | 四川省资阳市雁江区和平南路22-19号 | 20 | 1200 | 1250 | 2023.12 | 25.2 |
| 资阳市雁江区凤岭公园 | 20 | 1200 | 1250 | 2024.12 | 25.2 | ||||
| 2 | 雁江区 | 希望城充电站项目 | 四川雁城新能源科技发展有限公司 | 蜀乡大道710号希望城停车场 | 12 | 720 | 800 | 2023.09 | 15.12 |
| 3 | 雁江区 | 中国石油雁城加油站充电站项目 | 中国石油天然气股份有限公司四川销售油料分公司 | 车城大道三段516号 | 8 | 480 | 630 | 2023.12 | 10.08 |
| 4 | 雁江区 | 资阳市雁江区博营充换电站项目 | 四川博营能源科技发展有限公司 | 雁江区希望大道二号 | 20 | 1200 | 1250 | 2024.10 | 25.2 |
| 5 | 雁江区 | 中国石油四川资阳销售蜀乡加油站增设充电桩项目 | 中国石油天然气股份有限公司四川资阳销售分公司 | 资阳市雁江区蜀乡大道816号 | 6 | 480 | 630 | 2024.03 | 10.08 |
| 6 | 雁江区 | 上东国际汽车充电桩基础设施建设项目 | 资阳益景新能源汽车充电服务有限公司 | 正兴街234号明奎停车场 | 8 | 480 | 630 | 2024.05 | 10.08 |
| 7 | 雁江区 | 城东新区充电桩项目 | 资阳市雁江区护民保安服务有限责任公司 | 资阳市雁江区碧霞路公园内1、2号停车场 | 4 | 240 | 315 | 2023.09 | 5.04 |
| 资阳市雁江区苌弘演艺中心旁停车场 | 4 | 240 | 315 | 5.04 | |||||
| 资阳市雁江区字库山公园南门2号停车场 | 4 | 240 | 315 | 5.04 | |||||
| 资阳市雁江区老区委停车场 | 4 | 240 | 400 | 5.04 | |||||
| 8 | 雁江区 | 资阳市雁江区小院镇七贤村充电桩项目 | 四川资阳雁江区奕阳汽车维修有限公司 | 资阳市雁江区小院镇七贤村1组14号 | 2 | 120 | 200 | 2024.10 | 2.52 |
| 9 | 雁江区 | 资阳市雁江区石岭镇新能源项目 | 资阳市雁江区源能新能源汽车充电服务有限责任公司 | 资阳市雁江区石岭镇石岭村7组126号 | 2 | 120 | 315 | 2024.10 | 2.52 |
| 10 | 雁江区 | 资阳市雁江区丹山充电桩项目 | 资阳市雁江区源能新能源汽车充电服务有限责任公司 | 资阳市雁江区丹山镇丹东路62号 | 2 | 120 | 315 | 2024.10 | 2.52 |
| 11 | 雁江区 | 雁江区政府政务中心地上停车场、5号停车场及金融大厦地下停车场充电项目 | 资阳中油空港能源有限责任公司 | 四川省资阳市雁江区正兴街209号政务服务中心地上停车场 | 12 | 720 | 1250 | 2024.10 | 15.12 |
| 四川省资阳市雁江区5号停车场及金融大厦地下停车场 | 7 | 480 | 630 | 10.08 | |||||
| 12 | 雁江区 | 资阳市兴星辉耀新能源汽车充电服务有限公司伍隍镇铺子村充电桩项目 | 资阳市兴星辉耀新能源汽车充电服务有限公司 | 四川省资阳市雁江区伍隍镇铺子村一社128号门市 | 2 | 120 | 200 | 2024.10 | 2.52 |
| 13 | 雁江区 | 丰裕镇护耳村二社34号增设充电桩项目 | 资阳市三兴电力工程有限公司 | 资阳市雁江区丰裕镇护耳村二社34号 | 6 | 360 | 400 | 2024.10 | 7.56 |
| 14 | 雁江区 | 资阳市雁江区堪嘉镇兴靖充电桩建设项目 | 资阳市雁江区兴靖电器有限责任公司 | 资阳市雁江区堪嘉镇世建嘉苑1号楼1(F)1-2号 | 2 | 120 | 315 | 2024.11 | 2.52 |
| 15 | 雁江区 | 资阳市雁江区堪嘉镇星棋充电桩建设项目 | 资阳市雁江区星棋智能科技有限责任公司 | 资阳市雁江区堪嘉镇中心村7组28号 | 2 | 120 | 315 | 2024.11 | 2.52 |
| 16 | 雁江区 | 资阳市雁江区伍隍镇星棋充电建设项目 | 资阳市雁江区星棋智能科技有限责任公司 | 资阳市雁江区伍隍镇五里村十一组26号 | 2 | 120 | 200 | 2024.11 | 2.52 |
| 17 | 雁江区 | 资阳市临时占道停车充电站项目(雁江) | 资阳瑞雁环保能源科技有限公司 | 资阳市雁江区松涛路与新城路交叉口 | 10 | 600 | 630 | 2024.12 | 12.6 |
| 18 | 雁江区 | 资阳市新能源基础设施建设项目(一期) | 资阳瑞雁环保能源科技有限公司 | 资阳市雁江区广场路 | 14 | 840 | 1250 | 2024.12 | 17.64 |
| 资阳市雁江区新华路60号 | 10 | 600 | 630 | 2024.12 | 12.6 | ||||
| 资阳市滨河东路一段 | 8 | 480 | 630 | 2024.12 | 10.08 | ||||
| 资阳市雁江区娇子大道二段118号 | 12 | 720 | 800 | 2024.12 | 15.12 | ||||
| 中和镇便民服务中心充电站 | 10 | 600 | 630 | 2024.12 | 12.6 | ||||
| 资阳市花果山路 | 10 | 600 | 630 | 2024.12 | 12.6 | ||||
| 滨河西路一段(篮球场旁停车场) | 6 | 600 | 630 | 2024.12 | 12.6 | ||||
| 资阳市雁江区莲花路二段11号 | 4 | 240 | 630 | 2024.12 | 5.04 | ||||
| 资阳市雁江区娇子大道102号 | 10 | 600 | 630 | 2024.12 | 12.6 | ||||
| 资阳市雁江区车城大道三段 | 20 | 1200 | 1250 | 2024.12 | 25.2 | ||||
| 资阳市雁江区文化艺术中心地下停车场 | 30 | 1800 | 2000 | 2024.12 | 37.8 | ||||
| 资阳市车城大道一段 | 10 | 600 | 630 | 2024.12 | 12.6 | ||||
| 资阳市雁江区车城大道二段 | 20 | 1200 | 1250 | 2024.12 | 25.2 | ||||
| 资阳市雁江区中和镇子南公园 | 10 | 720 | 1000 | 2024.12 | 15.12 | ||||
| 19 | 雁江区 | 资阳市雁江区泰合顺电力小区充电站项目 | 四川泰合顺科技发展有限公司 | 四川省资阳市雁江区体育路 27 号电力小区 | 10 | 70 | 小区既有变压器 | 2024.09 | 1.47 |
| 20 | 雁江区 | 资阳市雁江区泰合顺收费所小区充电站项目 | 四川泰合顺科技发展有限公司 | 四川省资阳市雁江区娇子大道一段 43 号收费所小区 | 5 | 35 | 小区既有变压器 | 2024.10 | 0.735 |
| 21 | 雁江区 | 资阳市雁江区泰合顺凤岭小区充电站项目 | 四川泰合顺科技发展有限公司 | 四川省资阳市雁江区凤岭路凤岭小区 | 10 | 70 | 小区既有变压器 | 2024.10 | 1.47 |
| 22 | 雁江区 | 资阳市雁江区泰合顺和风家园小区充电站项目 | 四川泰合顺科技发展有限公司 | 四川省资阳市雁江区滨河西路二段与滨河西路二段西二巷交叉口东100米 | 8 | 56 | 小区既有变压器 | 2024.10 | 1.176 |
| 23 | 雁江区 | 鸿雁南庭智慧社区新能源汽车充电站一、二、三、四期项目 | 小天安充智能科技(成都)有限公司 | 资阳市雁江区资溪街道办事处城南西街与兴民巷交口东北140米鸿雁南庭小区地下停车场负一层 | 55 | 385 | 小区既有变压器 | 2024.10 | 8.085 |
| 24 | 雁江区 | 资阳市雁江区泰合顺大堰二号院小区充电站项目 | 四川泰合顺科技发展有限公司 | 四川省资阳市雁江区河埝街与娇子大道交叉口西北大堰二号院小区 | 5 | 35 | 小区既有变压器 | 2024.09 | 0.735 |
| 25 | 雁江区 | 资阳市雁江区泰合顺粮食局小区充电站项目 | 四川泰合顺科技发展有限公司 | 四川省资阳市雁江区车城达到三段113号粮食局小区 | 14 | 98 | 小区既有变压器 | 2024.10 | 2.058 |
| 26 | 雁江区 | 资阳市雁江区泰合顺新天地广场小区充电站项目 | 四川泰合顺科技发展有限公司 | 四川省资阳市雁江区车城大道1200号 | 15 | 105 | 小区既有变压器 | 2024.10 | 2.205 |
| 27 | 雁江区 | 资阳市雁江区泰合顺青莲A区小区充电站项目 | 四川泰合顺科技发展有限公司 | 四川省资阳市雁江区莲花街道城北社区莲花路一段 153号 | 19 | 133 | 小区既有变压器 | 2024.12 | 2.793 |
| 28 | 雁江区 | 资阳市雁江区泰合顺雁北社区停车场充电站项目 | 四川泰合顺科技发展有限公司 | 资阳市雁江区莲花街道雁北社区林苑街3号雁北停车场 | 7 | 49 | 小区既有变压器 | 2024.12 | 1.029 |
| 29 | 安岳县 | 安岳县九韶公交停车场充电站建设项目 | 安岳县顺通达运业有限责任公司 | 安岳县岳阳镇九韶停车场 | 10 | 800 | 1250 | 2023.06 | 16.8 |
| 30 | 安岳县 | 四川绿洲新能源充电工程 | 四川绿洲新能源有限公司 | 四川省资阳市安岳县柠都新城步行街停车场 | 6 | 440 | 1250 | 2023.11 | 9.24 |
| 31 | 安岳县 | 便民充电站项目 | 安岳县实验摩托车驾驶培训学校 | 安岳县石桥铺镇中环路北二段416号 | 4 | 240 | 250 | 2023.09 | 5.04 |
| 32 | 安岳县 | 安岳县永快充电桩投资项目第一期项目 | 四川永快新能源科技有限公司 | 安岳县文化镇矮桥村3组(新民众兴花园商住楼) | 2 | 120 | 250 | 2023.11 | 2.52 |
| 安岳县石羊镇三银村2组刘胜强地号16-01-1230 | 2 | 120 | 200 | 2023.11 | 2.52 | ||||
| 33 | 安岳县 | 资阳庆梅充电桩(安岳)项目 | 资阳庆梅机动车充电销售有限公司 | 安岳县城东石华村4组颜小兰房屋前坝 | 3 | 200 | 250 | 2023.10 | 4.2 |
| 安岳县山野路1号四川嘉宏产业园管理公司停车位 | 5 | 400 | 315 | 2023.10 | 6.615 | ||||
| 34 | 安岳县 | 汽车充电项目 | 安岳县惠民竹木加工厂 | 安岳县周礼镇横坝村六组 | 6 | 360 | 630 | 2023.11 | 7.56 |
| 35 | 安岳县 | 安岳县李家镇便民充电站 | 四川顺鑫回通物流有限公司安岳李家分公司 | 安岳县李家镇先锋社区3组 | 10 | 840 | 1250 | 2023.01 | 17.64 |
| 36 | 安岳县 | 充电桩龙台项目 | 四川顺鑫回通物流有限公司安岳龙台分公司 | 安岳县龙台镇国道路922号 | 8 | 480 | 800 | 2023.07 | 10.08 |
| 37 | 安岳县 | 安岳县文化镇龙三充电桩项目 | 安岳县龙三电子商务服务站 | 安岳县文化镇交通北街206号 | 2 | 160 | 315 | 2024.09 | 3.36 |
| 38 | 安岳县 | 安岳县迅电便民充电站项目 | 安岳县迅电充电站 | 四川省安岳县石羊镇瑞云社区5组 | 6 | 480 | 630 | 2023.12 | 10.08 |
| 39 | 安岳县 | 南山公园二期充电站建设项目 | 安岳县顺通达运业有限责任公司 | 安岳县南山公园(兴柠街南120米) | 10 | 600 | 1250 | 2024.09 | 12.6 |
| 40 | 安岳县 | 城南货运停车场光储充一体示范站建设项目 | 安岳县顺通达运业有限责任公司 | 安岳城南大道(金悦湾旁) | 20 | 1200 | 2000 | 2024.09 | 25.2 |
| 41 | 安岳县 | 安岳县九韶文化公园超充站项目 | 安岳县顺通达运业有限责任公司 | 岳城街道黄桷垭街龙郡66旁 | 10 | 600 | 800 | 2024.09 | 12.6 |
| 42 | 安岳县 | 城北货运停车场光储充一体示范站建设工程 | 安岳县顺通达运业有限责任公司 | 安岳县丝绸路北环线 | 10 | 600 | 1250 | 2024.09 | 12.6 |
| 43 | 安岳县 | 安岳县利迅充电项目 | 安岳县利迅充电站(个体工商户) | 四川省资阳市安岳县龙台镇国道383.385号 | 4 | 360 | 400 | 2024.09 | 7.56 |
| 44 | 安岳县 | 安岳县永清镇永快充电桩项目 | 四川永快新能源科技有限公司 | 安岳县永清镇龙潭街137号旁 | 2 | 120 | 400 | 2023.12 | 2.52 |
| 45 | 安岳县 | 安岳县双盐农业服务有限公司南薰乡快速充电桩项目 | 安岳县双盐农业服务有限公司 | 安岳县南薰镇双盐村10组 | 2 | 160 | 200 | 2024.10 | 3.36 |
| 46 | 安岳县 | 安岳黄家沟机动车充电站项目 | 安岳黄家沟机动车充电站(个体工商户) | 周礼镇五君村4组66号 | 16 | 1200 | 1250 | 2024.10 | 25.2 |
| 47 | 安岳县 | 安岳永清新光充电站项目 | 安岳新光充电站(个体工商户) | 四川省资阳市安岳县永清镇新光村2组 | 8 | 520 | 630 | 2024.10 | 10.92 |
| 48 | 安岳县 | 安岳县鸳大镇易红村汽车充电服务项目 | 四川顺鑫回通物流有限公司 | 四川省资阳市安岳县G319(高成线)驴充充 | 10 | 720 | 800 | 2024.08 | 15.12 |
| 49 | 安岳县 | 安岳县毛家镇货运超充站建设项目 | 安岳县顺通达运业有限责任公司 | 四川省资阳市安岳县毛家镇 | 6 | 1080 | 1250 | 2024.12 | 22.68 |
| 50 | 安岳县 | 龙中路驿站充电站建设项目 | 安岳县顺通达运业有限责任公司 | 安岳县G319与S207交叉口 | 8 | 480 | 800 | 2024.12 | 10.08 |
| 51 | 安岳县 | 镇子加油站电动汽车充电桩项目 | 安岳县镇子加油站(普通合伙) | 镇子镇治水村六组镇子加油站内 | 6 | 540 | 630 | 2024.07 | 11.34 |
| 52 | 安岳县 | 安岳县九韶公交停车场超充站项目 | 安岳县顺通达运业有限责任公司 | 顺发加油站旁 | 6 | 480 | 1250 | 2024.06 | 9.45 |
| 53 | 安岳县 | 安岳县城东货运超充站项目 | 安岳县顺通达运业有限责任公司 | 岳城街道柠都大道东段 | 6 | 480 | 800 | 2024.06 | 10.08 |
| 54 | 安岳县 | 四川绿洲新能源有限公司柠都新城步行街充电桩项目 | 四川绿洲新能源有限公司 | 四川省资阳市安岳县柠都新城步行街停车场 | 6 | 480 | 600 | 2024.10 | 10.08 |
| 55 | 安岳县 | 安岳县通贤镇金刚村股份经济合作社充电桩项目 | 安岳县通贤镇金刚村股份经济合作社 | 四川省资阳市安岳县通贤镇金刚村六组 | 2 | 120 | 160 | 2024.10 | 2.52 |
| 56 | 安岳县 | 安岳县林凤镇新石充电桩项目工程 | 安岳县新石电子商务有限公司 | 四川省资阳市安岳县安岳县林凤镇镇政府门口停车 | 4 | 240 | 315 | 2024.05 | 5.04 |
| 57 | 安岳县 | 四川蜀道新能源科技发展有限公司内遂高速安岳服务区充电站建设项目 | 四川蜀道新能源科技发展有限公司 | 内遂高速安岳服务区 | 16 | 1440 | 2000 | 2023.02 | 30.24 |
| 58 | 安岳县 | 四川蜀道新能源科技发展有限公司渝蓉高速安岳服务区充电站扩建项目 | 四川蜀道新能源科技发展有限公司 | 渝蓉高速安岳服务区 | 16 | 960 | 1260 | 2024.01 | 20.16 |
| 59 | 安岳县 | 安岳县南山公园充电站项目 | 安岳县顺通达运业有限责任公司 | 四川省安岳县岳阳镇秦九韶路南段 | 6 | 480 | 800 | 2023.11 | 10.08 |
| 60 | 安岳县 | 安岳县滴水湖超级充电站项目 | 安岳县顺通达运业有限责任公司 | 安岳县石桥街道滴水村 | 6 | 480 | 800 | 2024.04 | 10.08 |
| 61 | 安岳县 | 安岳县和谐园小区智慧充电站项目 | 安岳县顺通达运业有限责任公司 | 四川省资阳市安岳县工业大道与柠都大道东段交叉口东340米 | 22 | 154 | 小区既有变压器 | 2024.10 | 3.234 |
| 62 | 安岳县 | 安岳县如诗美地小区智慧充电站项目 | 安岳县顺通达运业有限责任公司 | 安岳县锦绣路绿城锦绣西北100米 | 10 | 70 | 小区既有变压器 | 2024.10 | 1.47 |
| 63 | 安岳县 | 安岳县中洲翡翠城小区智慧充电站项目 | 安岳县顺通达运业有限责任公司 | 四川省资阳市安岳县柠都大道东段32号 | 20 | 140 | 小区既有变压器 | 2024.10 | 2.94 |
| 64 | 安岳县 | 安岳县南岳府小区智慧充电站项目 | 安岳县顺通达运业有限责任公司 | 四川省资阳市安岳县岳石路与工业大道南段交叉口西北320米 | 16 | 112 | 小区既有变压器 | 2024.10 | 2.352 |
| 65 | 安岳县 | 安岳县逸都花园小区智慧充电站项目 | 安岳县顺通达运业有限责任公司 | 四川省资阳市安岳县解放街与兴安路交叉口南140米 | 6 | 42 | 小区既有变压器 | 2024.10 | 0.882 |
| 66 | 安岳县 | 安岳县国宾天下小区智慧充电站项目 | 安岳县顺通达运业有限责任公司 | 安岳县岳城街道南山社区国宾天下小区 | 70 | 490 | 小区既有变压器 | 2024.10 | 10.29 |
| 67 | 安岳县 | 安岳县阳光云溪谷小区智慧充电站项目 | 安岳县顺通达运业有限责任公司 | 四川省资阳市安岳县兴柠街13号 | 20 | 140 | 小区既有变压器 | 2024.10 | 2.94 |
| 68 | 安岳县 | 安岳县长安小区智慧充电站项目 | 安岳县顺通达运业有限责任公司 | 四川省资阳市安岳县安渝路与319国道交叉口西南150米 | 11 | 77 | 小区既有变压器 | 2024.10 | 1.617 |
| 69 | 安岳县 | 安岳县恒信荣廷小区智慧充电站项目 | 安岳县顺通达运业有限责任公司 | 四川省资阳市安岳县石桥街道水井街33号 | 9 | 63 | 小区既有变压器 | 2024.10 | 1.323 |
| 70 | 安岳县 | 石桥街道广惠路26号汽车充电桩项目 | 资阳云舟新能源技术有限公司 | 石桥街道广惠路26号 | 8 | 640 | 1000 | 2024.11 | 13.44 |
| 71 | 安岳县 | 安岳县朝阳镇超充充电项目 | 四川小老虎新能源汽车充电服务有限责任公司 | 朝阳镇毛店社区5组 | 9 | 800 | 800 | 2024.12 | 16.8 |
| 72 | 安岳县 | 安岳县天林镇二郎兴禾充电项目 | 安岳二郎兴禾粮油有限责任公司 | 安岳县天林镇高峰社区停车场 | 2 | 120 | 400 | 2024.11 | 2.52 |
| 安岳县天林镇兰草村停车场 | 2 | 120 | 400 | 2024.11 | 2.52 | ||||
| 73 | 安岳县 | 遂宁明星长河服务区充电站项目 | 四川明星新能源科技有限公司 | 遂内高速长河服务区A、B区停车场 | 20 | 1200 | 1260 | 2024.12 | 16.965 |
| 74 | 安岳县 | 普投上甲山水超充站 | 四川省普投新能源有限公司 | 岳城街道海慧路399号 | 6 | 480 | 630 | 2024.12 | 10.08 |
| 75 | 乐至县 | 乐至县石湍镇宝堂寺村充电桩建设项目 | 乐至县兴伟建筑工程有限责任公司 | 石湍镇宝堂寺村 2 组 | 8 | 480 | 500 | 2023.11 | 10.08 |
| 76 | 乐至县 | 乐至县通旅镇泗洞桥村充电桩建设项目 | 乐至县兴伟建筑工程有限责任公司 | 乐至县通旅泗洞桥村 11组 | 8 | 480 | 500 | 2024.02 | 10.08 |
| 乐至县石湍镇宝堂寺村 | 4 | 240 | 250 | 2024.06 | 5.04 | ||||
| 77 | 乐至县 | 乐至县电动汽车充电基础设施建设项目 | 乐至县捷速科技有限公司 | 四川省资阳市乐至县大佛镇乐至县公安局大佛派出所 | 6 | 480 | 630 | 2024.12 | 10.08 |
| 四川省资阳市乐至县良安镇乐至县良安中心卫生院 | 6 | 480 | 630 | 2024.12 | 10.08 | ||||
| 乐至县宝林镇文化广场 | 6 | 480 | 630 | 2024.12 | 10.08 | ||||
| 高寺镇禁毒教育基地 | 6 | 480 | 630 | 2024.12 | 10.08 | ||||
| 回澜镇农基站宿舍 | 6 | 480 | 630 | 2024.12 | 10.08 | ||||
| 金顺镇长塘沟活动广场 | 6 | 480 | 630 | 2024.12 | 10.08 | ||||
| 石佛镇云阁明珠3栋停车场 | 6 | 480 | 630 | 2024.12 | 10.08 | ||||
| 中和场镇鑫源超市对面停车场 | 6 | 480 | 630 | 2024.12 | 10.08 | ||||
| 蟠龙镇社区停车场 | 6 | 480 | 630 | 2024.12 | 10.08 | ||||
| 双河场乡文化广场 | 6 | 480 | 630 | 2024.12 | 10.08 | ||||
| 童家镇停车场 | 6 | 480 | 630 | 2024.12 | 10.08 | ||||
| 佛星镇停车场 | 6 | 480 | 630 | 2024.12 | 10.08 | ||||
| 龙门镇龙科村 | 6 | 480 | 630 | 2024.12 | 10.08 | ||||
| 78 | 乐至县 | 乐至县天赐广场小区充电桩建设项目 | 四川省格润达新能源科技有限公司 | 乐至县天赐广场小区地下停车场 | 10 | 70 | 小区既有变压器 | 2024.10 | 1.47 |
| 79 | 乐至县 | 乐至县福兴苑小区慢充桩建设项目 | 四川省格润达新能源科技有限公司 | 乐至县福兴苑小区 | 10 | 70 | 小区既有变压器 | 2024.10 | 1.47 |
| 80 | 乐至县 | 乐至天池嘉园北区充电桩建设项目 | 四川省格润达新能源科技有限公司 | 乐至县天池嘉园北区 | 10 | 70 | 小区既有变压器 | 2024.10 | 1.47 |
| 81 | 乐至县 | 乐至县二绸厂安置小区充电桩建设项目 | 四川省格润达新能源科技有限公司 | 乐至县二绸厂安置小区 | 25 | 175 | 小区既有变压器 | 2024.10 | 3.675 |
| 82 | 乐至县 | 乐至县北城华府A区充电桩建设项目 | 四川省格润达新能源科技有限公司 | 乐至县北城华府A区地下停车场 | 10 | 70 | 小区既有变压器 | 2024.10 | 1.47 |
| 83 | 乐至县 | 乐至县北城华府B区充电桩建设项目 | 四川省格润达新能源科技有限公司 | 乐至县北城华府B区地下停车场 | 10 | 70 | 小区既有变压器 | 2024.10 | 1.47 |
| 84 | 乐至县 | 乐至县格林威治小区充电桩建设项目 | 四川省格润达新能源科技有限公司 | 乐至县格林威治小区 | 10 | 70 | 小区既有变压器 | 2024.10 | 1.47 |
| 85 | 乐至县 | 乐至县盐湖新区A1区充电桩建设项目 | 四川省格润达新能源科技有限公司 | 乐至县盐湖新区A1区 | 9 | 63 | 小区既有变压器 | 2024.10 | 1.323 |
| 86 | 乐至县 | 乐至县盐湖新区A2区充电桩建设项目 | 四川省格润达新能源科技有限公司 | 乐至县盐湖新区A2区 | 7 | 49 | 小区既有变压器 | 2024.10 | 1.029 |
| 87 | 乐至县 | 乐至县盐湖新区A3区充电桩建设项目 | 四川省格润达新能源科技有限公司 | 乐至县盐湖新区A3区 | 6 | 42 | 小区既有变压器 | 2024.10 | 0.882 |
| 88 | 乐至县 | 乐至县盐湖新区A4区充电桩建设项目 | 四川省格润达新能源科技有限公司 | 乐至县盐湖新区A4区 | 10 | 70 | 小区既有变压器 | 2024.10 | 1.47 |
| 89 | 乐至县 | 蜀道新能源渝蓉高速乐至服务区充电站扩建项目 | 四川蜀道新能源科技发展有限公司 | 渝蓉高速乐至服务区 | 16 | 960 | 1260 | 2024.01 | 20.16 |
| 90 | 乐至县 | 四川蜀道新能源科技发展有限公司遂资高速乐至服务区充电站项目 | 四川蜀道新能源科技发展有限公司 | 遂资高速乐至服务区 | 16 | 960 | 1260 | 2024.01 | 20.16 |
| 91 | 乐至县 | 乐至县电动汽车充电基础设施建设项目 | 乐至县捷速科技有限公司 | 四川省资阳市乐至县劳动镇旅游大道 | 53 | 3280 | 3200 | 2024.12 | 67.2 |
| 四川省资阳市乐至县劳动镇陈毅故里第1停车场 | 30 | 2880 | 3250 | 2024.12 | 60.48 | ||||
| 四川省资阳市乐至县南塔街道二环路南湖公园 | 20 | 1440 | 1600 | 2024.12 | 30.24 | ||||
| 四川省资阳市乐至县劳动镇418乡道 | 6 | 480 | 630 | 2024.12 | 10.08 | ||||
| 四川省资阳市乐至县高寺镇乐至秋千王国停车场 | 16 | 960 | 1250 | 2024.12 | 20.16 | ||||
| 四川省资阳市乐至县东山镇停车场孔雀铺村村委会 | 6 | 480 | 630 | 2024.12 | 10.08 | ||||
| 四川省资阳市乐至县东山镇中国桑都文化展示馆 | 6 | 480 | 630 | 2024.12 | 10.08 | ||||
| 92 | 乐至县 | 乐至县兴伟建筑工程有限责任公司充电桩建设项目 | 乐至县兴伟建筑工程有限责任公司 | 乐至县顺达路48号 | 24 | 1440 | 1600 | 2023.06 | 30.24 |
| 93 | 乐至县 | 乐至县洁能压缩天然气有限责任公司充电桩建设项目 | 乐至县洁能压缩天然气有限责任公司 | 乐至县迎宾路18号 | 16 | 960 | 1250 | 2023.06 | 20.16 |
| 94 | 乐至县 | 乐至县仙鹤观泽达新能源充电站项目 | 乐至县泽达商贸有限责任公司 | 乐至县金港商业街97号 | 20 | 1280 | 1600 | 2023.08 | 26.88 |
| 95 | 乐至县 | 乐至县时代广场(位于天池镇仙鹤观村)充电站项目 | 四川省格润达新能源科技有限公司 | 乐至县仙鹤大道266号(时代广场欧普照明前20米) | 20 | 1200 | 1250 | 2023.04 | 25.2 |
| 96 | 乐至县 | 乐至县峰电新能源汽车服务有限责任公司充电项目 | 乐至县峰电新能源汽车服务有限责任公司 | 乐至县迎宾大道808号 | 10 | 600 | 630 | 2023.03 | 12.6 |
| 97 | 乐至县 | 乐至县悦电新能源汽车充电项目 | 乐至县悦电新能源汽车充电服务有限责任公司 | 乐至县迎宾大道808号 | 10 | 1200 | 1250 | 2023.07 | 25.2 |
| 98 | 乐至县 | 乐至县政务中心停车场经营性集中式电动汽车充电桩建设项目 | 四川新树网络科技有限公司 | 乐至县政务中心停车场 | 6 | 360 | 400 | 2023.03 | 7.56 |
| 99 | 乐至县 | 乐至县浩涵新能源充电站建设项目 | 四川浩涵新能源有限公司 | 乐至县天池镇仙鹤观社区仙鹤大道与千叶路交汇处北160米(乐至县宏盛车业停车场) | 8 | 480 | 630 | 2023.06 | 10.08 |
| 100 | 乐至县 | 乐至县驰都充电行新能源汽车充电桩建设项目 | 乐至县驰都充电行 | 四川省资阳市乐至县天池街道文庙街乐至盛美家家居建材城 | 4 | 320 | 280 | 2023.03 | 5.88 |
| 101 | 高新区 | 资阳市临时占道停车充电站项目(娇子大道交通局外) | 资阳瑞雁环保能源科技有限公司 | 资阳市雁江区娇子大道一段交通局外 | 20 | 1200 | 1250 | 2024.02 | 25.2 |
| 102 | 高新区 | 城建集团充电站建设一期项目高新项目 | 资阳瑞雁环保能源科技有限公司 | 资阳市雁江区夏蓉高速出入口两侧 | 20 | 1200 | 1250 | 2023.12 | 25.2 |
| 103 | 高新区 | 资阳市书台路红星美凯龙外停车场充电桩建设项目 | 资阳苌晟新能源汽车充电服务有限责任公司 | 四川省资阳市雁江区书台路 251 号红星美凯龙外广场侧的建筑面积共计约【230】平方米的【18】个专用停车位的场地 | 12 | 720 | 800 | 2024.05 | 15.12 |
| 104 | 高新区 | 资阳牙谷油气氢服务站建设项目 | 资阳中油高新能源有限公司 | 现代大道 | 6 | 360 | 630 | 2024.04 | 7.56 |
| 105 | 高新区 | 资阳市高新区江南花都小区停车场汽车充电基础设施建设项目 | 资阳苌晟新能源汽车充电服务有限责任公司 | 滨铁路 56 号(喜悦江南花都-东北门)停车场内 | 2 | 120 | 1250 | 2023.09 | 2.52 |
