各市、州、县农业农村局:
为全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,落实国务院和省政府关于推动大规模设备更新和消费品以旧换新决策部署,根据《国家发展改革委财政部关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》(发改环资〔2025〕1745号)和农业农村部有关文件精神,湖北将持续实施好农业机械报废更新补贴政策,现就我省2026年农机报废更新补贴有关事项通知如下。
一、补贴范围和补贴标准
在《湖北省农业农村厅湖北省发改委湖北省财政厅湖北省粮食局关于印发〈2025年湖北省农业机械报废更新实施方案〉的通知》(鄂农发〔2025〕25号)(以下简称《通知》)的基础上,积极用好超长期特别国债资金,持续推动耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰,加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的推广应用,推进农业机械化高质量发展。
(一)农机报废更新补贴范围调整。将三轮自走式喷杆喷雾机纳入机动喷雾机报废品目,对符合条件的田间作业监测终端实施新购置补贴,其余农业机械报废更新补贴范围按照《通知》执行。
(二)农机报废更新补贴标准调整。对田间作业监测终端报废更新补贴标准进行下调,制定田间作业监测终端新购置补贴标准,其余农业机械报废更新补贴标准按照《通知》执行。
二、加强资金使用管理
各地要尽快完成2025年农业机械报废更新补贴资金清算。要管好用好支持农机报废更新的超长期特别国债资金,进一步优化补贴申请和资金兑付流程,增加结算批次,加快补贴兑付,年底前将符合条件的补贴申请全部兑付完成。鼓励探索实施补贴资金提级兑付。用完当年分配的超长期特别国债资金额度,超出部分由当地地方资金支持,中央和省级不再负担。截至2026年12月31日未用完的超长期特别国债资金额度将按相关规定收回。2026年超长期特别国债资金只能用于实施2026年的补贴政策,不得用于填补2025年及以前年度的资金缺口。
三、强化政策实施保障和监管
各地要高度重视,坚持实事求是、稳步推进原则,落实好农机报废更新补贴政策。要立足便民利民和提高效率,进一步加快农机回收拆解效率,引导回收拆解企业合理确定报废农机残值,探索提升补贴资金兑付效率新路径。各地在保障资金使用并严格监管的前提下,报废补贴机具总量可超过购置补贴机具总量。要强化政策实施监管和风险防范,结合审计等发现问题,举一反三开展问题排查,紧盯机具回收、机具核验、报废拆解、资金兑付等关键环节,严厉打击信息造假、以小充大报废、一机多地报废、单机多次报废、废件拼机报废等骗补套补行为,对于通过村级公示、群众监督确定合法性来源的中、小型机具,各地要结合生产实际确定同种类机具报废上限,严厉打击有组织地利用农民身份信息,编造虚假材料骗套补贴等违法违规行为。要加大政策宣传和解读,切实提升政策知晓度和实施透明度。要加大监督检查力度,发现问题及时反馈及时处理,适时总结推广先进经验和典型做法。
本通知明确的扩大报废补贴范围、提高报废补贴标准政策实施期限为2026年1月1日至12月31日,如有变动将另行通知。
附件:2026年湖北省农机报废补贴额一览表
湖北省农业农村厅办公室
2026年5月29日
附件
2026年湖北省农机报废补贴额一览表
| 序号 | 机型 | 类别 | 报废补贴额(元) | 报废并新购同种类机具报废补贴额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拖拉机 | 20马力以下 | 1500 | |
| 20(含)-50马力(含) | 3850 | |||
| 50-80马力(含) | 7860 | |||
| 80-100马力(含) | 10840 | |||
| 100-160马力(含) | 13140 | |||
| 160-200马力(含) | 18000 | |||
| 200马力以上 | 20000 | |||
| 2 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量0.5kg/s及以下 | 1500 | 2250 |
| 喂入量0.5-1kg/s(含) | 3000 | 4500 | ||
| 喂入量1-3kg/s(含) | 5500 | 8250 | ||
| 喂入量3kg/s-4kg/s(含) | 7300 | 10950 | ||
| 喂入量4kg/s以上 | 11000 | 16500 | ||
| 3 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4行及以下,35马力以下 | 4200 | 6300 |
| 3行,35马力(含)以上 | 7200 | 10800 | ||
| 4行(含)以上,35马力(含)以上 | 17500 | 26250 | ||
| 4 | 自走式玉米联合收割机 | 2行 | 7200 | 10800 |
| 3行 | 12500 | 18750 | ||
| 4行(含)以上 | 20000 | 30000 | ||
| 5 | 油菜籽收获机 | 1(含)-1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 3500 | 5250 |
| 1.5(含)-2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 4850 | 7275 | ||
| 2.1(含)-3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 6650 | 9975 | ||
| 3(含)-4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 7700 | 11550 | ||
| 4(含)-6kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 9890 | 14835 | ||
| 4(含)-5kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 3200 | 4800 | ||
| 5(含)-6kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 9800 | 14700 | ||
| 6(含)-7kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 10400 | 15600 | ||
| 7kg/s及以上自走轮式油菜籽收获机 | 11180 | 16770 | ||
| 6 | 大豆收获机 | 1(含)-3kg/s自走轮式大豆收获机 | 4010 | 6015 |
| 3(含)-5kg/s自走轮式大豆收获机 | 5120 | 7680 | ||
| 5(含)-7kg/s自走轮式大豆收获机 | 11180 | 16770 | ||
| 0.6(含)-1kg/s自走履带式大豆收获机 | 2750 | 4125 | ||
| 1(含)-1.5kg/s自走履带式大豆收获机 | 3500 | 5250 | ||
| 1.5(含)-2.1kg/s自走履带式大豆收获机 | 4850 | 7275 | ||
| 2.1(含)-3kg/s自走履带式大豆收获机 | 7400 | 11100 | ||
| 3(含)-4kg/s自走履带式大豆收获机 | 8960 | 13440 | ||
| 4(含)-6kg/s自走履带式大豆收获机 | 9890 | 14835 | ||
| 7kg/s及以上自走轮式大豆收获机 | 12590 | 18885 | ||
| 0.5(含)-1kg/s自走履带大豆复合种植收获机 | 3350 | 5025 | ||
| 1(含)-1.6kg/s自走履带大豆复合种植收获机 | 5330 | 7995 | ||
| 1.6(含)-2.5kg/s自走履带大豆复合种植收获机 | 9200 | 13800 | ||
| 2.5kg/s及以上自走履带大豆复合种植收获机 | 10580 | 15870 | ||
| 0.5(含)-1.5kg/s自走轮式大豆复合种植收获机 | 3200 | 4800 | ||
| 1.5(含)-2kg/s自走轮式大豆复合种植收获机 | 4610 | 6915 | ||
| 2(含)-3kg/s自走轮式大豆复合种植收获机 | 5300 | 7950 | ||
| 3kg/s及以上自走轮式大豆复合种植收获机 | 11300 | 16950 | ||
| 7 | 花生收获机 | 幅宽0.8-1.5m花生收获机 | 540 | 810 |
| 幅宽1.5m及以上花生收获机 | 930 | 1395 | ||
| 花生联合收获机;自走式;功率≥20kW;工作幅宽≥500mm | 7100 | 10650 | ||
| 自走式花生捡拾收获机;捡拾幅宽≥2.5m;功率≥88kW | 10100 | 15150 | ||
| 配套动力11kW及以上花生摘果机 | 1080 | 1620 | ||
| 配套动力3-11kW花生摘果机 | 120 | 180 | ||
| 8 | 青(黄)饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;1.1m≤割幅<2.1m | 2900 | 4350 |
| 悬挂双圆盘式;割幅≥2.2m | 4950 | 7425 | ||
| 自走圆盘式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥110kW | 17420 | 26130 | ||
| 自走圆盘式;割幅≥2m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥115kW | 20000 | 30000 | ||
| 牵引式或悬挂式;收集器型式:甩刀式、锤爪式或弹齿式;1m≤作业幅宽<1.5m | 450 | 675 | ||
| 牵引式或悬挂式;收集器型式:甩刀式、锤爪式或弹齿式;1.5m≤作业幅宽<2.5m | 740 | 1110 | ||
| 牵引式或悬挂式;收集器型式:甩刀式、锤爪式或弹齿式;作业幅宽≥2.5m | 960 | 1440 | ||
| 9 | 播种机 | 6行以下 | 600 | 900 |
| 6(含)-11行 | 1200 | 1800 | ||
| 12-18行(含) | 1600 | 2400 | ||
| 18行以上 | 2000 | 3000 | ||
| 10 | 农用北斗辅助驾驶系统 | -- | -- | 1200 |
| 11 | 水稻插秧机 | 手扶步进式;2行 | 740 | 1110 |
| 手扶步进式;4行 | 1740 | 2610 | ||
| 手扶步进式;6行(含)以上 | 2170 | 3255 | ||
| 独轮乘坐式;6行(含)以上 | 1720 | 2580 | ||
| 四轮乘坐式;4行,5行 | 5400 | 8100 | ||
| 四轮乘坐式;6-7行 | 9930 | 14895 | ||
| 四轮乘坐式;8行(含)以上 | 12500 | 18750 | ||
| 12 | 水稻抛秧机 | 四轮乘坐式;13行及以上 | 12500 | 18750 |
| 13 | 机动喷雾机 | 动力喷雾机 | 70 | |
| 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 690 | |||
| 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 1320 | |||
| 自走式,三轮、四轮驱动,三轮、四轮转向;18马力以下 | 2120 | |||
| 自走式,三轮、四轮驱动,三轮、四轮转向;18(含)-50马力 | 4490 | |||
| 自走式,四轮驱动、四轮转向;50(含)-100马力 | 5150 | |||
| 自走式,四轮驱动、四轮转向;100马力(含)以上 | 6900 | |||
| 14 | 饲料粉碎机 | 转子直径;400mm(含)-550mm | 300 | |
| 转子直径;550mm(含)以上 | 480 | |||
| 15 | 机动脱粒机 | 稻麦脱粒机,生产率0.3t/h及以上 | 90 | |
| 玉米脱粒机,生产率;0.4t/h及以上 | 80 | |||
| 16 | 铡草机 | 生产率:1(含)-3t/h | 60 | |
| 生产率;3(含)-6t/h | 280 | |||
| 生产率;6(含)-9t/h | 610 | |||
| 生产率;9(含)-15t/h | 820 | |||
| 生产率;15t/h及以上 | 1000 | |||
| 17 | 植保无人机 | 10(含)-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | -- | 3000 |
| 20(含)-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | -- | 4350 | ||
| 30(含)-50L多旋翼植保无人驾驶航空器 | -- | 5700 | ||
| 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | -- | 6780 | ||
| 18 | 粮食烘干机 | 批处理量10(含)-20t循环式谷物烘干机 | 8850 | |
| 批处理量20(含)-30t循环式谷物烘干机 | 10710 | |||
| 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 16940 | |||
| 处理量20(含)-50t/d连续式谷物烘干机 | 5250 | |||
| 处理量50(含)-100t/d连续式谷物烘干机 | 10850 | |||
| 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 20000 | |||
| 19 | 色选机 | 总执行单元数<60个粮食色选机 | 980 | |
| 60个≤总执行单元数<300个粮食色选机 | 3320 | |||
| 总执行单元数≥300个粮食色选机 | 7490 | |||
| 总执行单元数384个以下茶叶色选机 | 4200 | |||
| 层数≥2;总执行单元数384个及以上茶叶色选机 | 16000 | |||
| 20 | 磨粉机 | 30cm≤磨辊长度<40cm | 1400 | |
| 40cm≤磨辊长度<60cm | 1750 | |||
| 磨辊长度≥60cm | 2100 | |||
| 21 | 茶叶烘干机 | 烘焙面积5m²及以上茶叶烘焙机 | 500 | |
| 烘干面积10m²以下百叶式茶叶烘干机 | 560 | |||
| 烘干面积10m²以下连续自动式茶叶烘干机 | 2190 | |||
| 烘干面积10-20m²连续自动式茶叶烘干机 | 3530 | |||
| 烘干面积20m²及以上连续自动式茶叶烘干机 | 5000 | |||
| 非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机) | 530 | |||
| 1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机 | 710 | |||
| 3-4锅(槽)全自动茶叶炒干机 | 1300 | |||
| 22 | 茶叶杀青机 | 整体式;40cm≤滚筒直径<70cm;滚筒长度≥160cm | 1020 | |
| 整体式;滚筒直径≥70cm;滚筒长度≥350cm | 1650 | |||
| 整体式,滚筒直径≥70cm,滚筒内部直段长度≥350cm;辅助热风杀青 | 2400 | |||
| 整体式;滚筒直径≥70cm,滚筒内部直段长度≥350cm;超高温热风杀青机:超高温炉,热风温度230-420℃(电磁式杀青机:电加热功率≥60kW) | 2400 | |||
| 茶鲜叶输送机1台;振动槽1台,3层;蒸汽发生器1台;过热装置1套;安全阀等配件1套;蒸汽杀青;振动床(网带)首层有效摊叶面积≥3㎡ | 2400 | |||
| 分体式;滚筒直径≥70cm;滚筒长度≥350cm | 1020 | |||
| 23 | 茶叶揉捻机 | 35cm≤揉筒直径<50cm | 700 | |
| 50cm≤揉筒直径<60cm | 960 | |||
| 揉筒直径≥60cm | 1560 | |||
| 24 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机;0.5㎡≤锅槽面积<1㎡ | 780 | |
| 茶叶理条机;1㎡≤锅槽面积<2.5㎡ | 1170 | |||
| 茶叶理条机;锅槽面积≥2.5㎡ | 1410 | |||
| 25 | 机耕船 | 14.7kW及以上带动力输出装置的机耕船 | 2010 | |
| 无动力输出装置机耕船 | 720 | |||
| 26 | 秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 450 | |
| 1.5m≤作业幅宽<2m | 720 | |||
| 2m≤作业幅宽<2.5m | 830 | |||
| 作业幅宽≥2.5m | 980 | |||
| 27 | 打(压)捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.1344㎡;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥1.2m | 3060 | |
| 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.154㎡;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥1.7m | 4440 | |||
| 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.162㎡;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥2.2m | 6270 | |||
| 圆捆;压缩室直径≥0.5m;压缩室宽度≥0.7m;捡拾宽度≥0.7m | 1920 | |||
| 圆捆;压缩室直径≥0.8m;压缩室宽度≥0.8m;捡拾宽度≥1.2m | 2700 | |||
| 圆捆;压缩室直径≥1m;压缩室宽度≥1m;捡拾宽度≥1.7m | 3900 | |||
| 圆捆;压缩室直径≥1.2m;压缩室宽度≥1.2m;捡拾宽度≥2.2m | 6480 | |||
| 圆捆;压缩室直径≥0.52m;压缩室宽度≥0.52m;功率≥4kW | 1200 | |||
| 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.105㎡;功率≥15kW | 1800 | |||
| 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.102m²;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥0.7m | 1920 | |||
| 28 | 叶类采收机 | 单人手提式;蓄电池;切割器宽度≥30cm | 160 | |
| 单人操作;切割器宽度<1m | 240 | |||
| 双人操作;切割器宽度≥1m | 440 | |||
| 29 | 埋茬起浆机 | 单轴;2m≤工作幅宽<2.5m | 740 | |
| 单轴;工作幅宽≥2.5m | 890 | |||
| 30 | 微型耕耘机(田园管理机) | 2kW≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力 | 320 | |
| 标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力 | 490 | |||
| 31 | 旋耕机 | 单轴;1m≤耕幅<1.5m | 230 | |
| 单轴;1.5m≤耕幅<2m | 450 | |||
| 单轴;2m≤耕幅<2.5m | 740 | |||
| 单轴;耕幅≥2.5m | 890 | |||
| 双轴;2m≤耕幅<2.5m | 1130 | |||
| 双轴;耕幅≥2.5m | 1220 | |||
| 型式:履带自走式;1.2m≤耕幅<2m;发动机功率≥22kW;最小离地间隙≥280mm | 2740 | |||
| 型式:履带自走式;耕幅≥2m;发动机功率≥51kW;最小离地间隙≥280mm | 4870 | |||
| 32 | 田间作业监测终端 | -- | -- | 报废补贴465元/台,更新补贴840元/台 |
| 33 | 增氧机 | 曝气式增氧机;功率≥1kW | 420 | |
| 增氧结构型式:叶轮式、水车式、涌浪式;配套电机功率≥1.5kW | 210 |

