为深入实施绿色制造工程,加快建设绿色制造示范体系,推进制造业高质量发展,根据《宁波市数字经济局宁波市经信局关于完善绿色化改造评价标准和优化评价程序的通知》,市经信局对第二十三批绿色化改造申报企业组织专家进行评定。现对拟认定余姚市“绿色化改造完成企业”名单予以公示。具体见附件。
一、公示时间:2026年10月28日至11月3日。
二、公示期间,如对公示内容有异议,可通过电话、来信、来访进行反映,反映问题请署实名。
三、联系电话:89554223、89554224。地址:余姚市阳明西路239号306。
附件:“绿色化改造完成企业”拟认定名单
余姚市经济和信息化局
2026年10月27日
附件:
“绿色化改造完成企业”拟认定名单
序号 | 属地 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 凤山街道 | 余姚市驰宇机械有限公司 | 91330281691371037K |
2 | 凤山街道 | 余姚市技明电器有限公司 | 91330281695070629L |
3 | 凤山街道 | 余姚市桥胜机械有限公司 | 91330281662073524C |
4 | 凤山街道 | 宁波傲客塑业有限公司 | 913302810792441547 |
5 | 凤山街道 | 余姚市亚宇工贸有限公司 | 91330281713369238B |
6 | 河姆渡镇 | 宁波兴磁新材料科技有限公司 | 91330281MACBQ1MJ99 |
7 | 河姆渡镇 | 宁波久丰刀片有限公司 | 91330281MA2GUW0Q9H |
8 | 河姆渡镇 | 宁波优瑞奇椅业有限公司 | 91330281MA2H8WPM67 |
9 | 河姆渡镇 | 宁波江甬塑业科技有限公司 | 9133028131699147XX |
10 | 河姆渡镇 | 宁波久创新材料科技有限公司 | 91330281MA2H641M6D |
11 | 经济开发区 | 宁波创致超纯新材料有限公司 | 91330281MA2GRB2806 |
12 | 兰江街道 | 浙江环科万顺新材料有限公司 | 91330281MA281GR685 |
13 | 兰江街道 | 宁波欣隆威科技有限公司 | 91330281MA2CM3YH5T |
14 | 兰江街道 | 余姚市富运电子科技有限公司 | 91330281MA2830RKXF |
15 | 兰江街道 | 余姚市瑞升包装制品有限公司 | 91330281MA2CK9P8X0 |
16 | 兰江街道 | 余姚市欧凯摄影器材有限公司 | 913302816982174976 |
17 | 兰江街道 | 余姚市久美电器有限公司 | 913302813169964491 |
18 | 兰江街道 | 余姚市艺泰影画器材有限公司 | 91330281681091744Q |
19 | 梨洲街道 | 余姚市通用仪表有限公司 | 913302811446400079 |
20 | 梨洲街道 | 宁波市四达隆塑料制品有限公司 | 91330281MA2AHWYU19 |
21 | 梨洲街道 | 浙江赛尔拓航天紧固件有限公司 | 91330281580522066M |
22 | 梨洲街道 | 宁波万得弗铝箔科技有限公司 | 91330281MA2CLHYQ13 |
23 | 梨洲街道 | 宁波世高互创科技有限公司 | 91330281MA2GT4U13B |
24 | 陆埠镇 | 宁基科技(宁波)有限公司 | 91330281MA2J54QJ7T |
25 | 陆埠镇 | 余姚市恒裕机械有限公司 | 913302816982177109 |
26 | 陆埠镇 | 宁波瑞鑫锁业有限公司 | 91330281MA28183554 |
27 | 陆埠镇 | 余姚市航立电器有限公司 | 91330281704896458B |
28 | 陆埠镇 | 余姚辰宇汽车科技有限公司 | 91330281MAD7359Q7B |
29 | 牟山镇 | 宁波吉力士建筑机械有限公司 | 91330281308981378R |
30 | 牟山镇 | 余姚市金牟电器配件有限公司 | 91330281MA2J50BQ8D |
31 | 牟山镇 | 宁波一进汽车配件有限公司 | 9133028178432263X6 |
32 | 牟山镇 | 宁波合纬微电机有限公司 | 91330281MA2831A94R |
33 | 牟山镇 | 余姚市佳驰管件有限公司 | 91330281551108181F |
34 | 牟山镇 | 浙江沃德消防器材有限公司 | 91330281MABUXGTW4N |
35 | 牟山镇 | 宁波益德新材料有限公司 | 91330281MA2AGYDH15 |
36 | 三七市镇 | 余姚市共创制动元件厂 | 913302817204705965 |
37 | 三七市镇 | 宁波金钰磁业有限公司 | 91330281MA2CJYB16D |
38 | 三七市镇 | 宁波精辉机械压铸有限公司 | 9133028176852053XU |
39 | 三七市镇 | 余姚市科琪型钢有限公司 | 91330281561281404H |
40 | 阳明街道 | 宁波天思达电器有限公司 | 91330281MA2CME2TXY |
41 | 阳明街道 | 宁波腾宇自动化科技有限公司 | 91330281MA2GWP6R72 |
42 | 阳明街道 | 宁波特能机电有限公司 | 91330281780426431T |
43 | 阳明街道 | 余姚市新宇包装有限公司 | 91330281704875075N |
44 | 阳明街道 | 余姚市舜达汽车配件有限公司 | 91330281725163800F |
45 | 阳明街道 | 余姚市展宏电器有限公司 | 91330281790091479H |
46 | 阳明街道 | 宁波市福顺休闲用品有限公司 | 91330281MA2CMNTJ4B |
47 | 丈亭镇 | 余姚康天轴承有限公司 | 91330281610264839U |
48 | 丈亭镇 | 余姚市自攻螺钉厂 | 91330281144682928Y |
49 | 丈亭镇 | 宁波东发汽车部件有限公司 | 91330281MA2GWH0F9G |
50 | 低塘街道 | 宁波源丰消防设备有限公司 | 91330281256186398X |
51 | 低塘街道 | 宁波瑞诺威尔电器有限公司 | 91330281557977281X |
52 | 低塘街道 | 奥斯米(宁波)包装有限公司 | 91330281MAC5E3W28Y |
53 | 低塘街道 | 宁波爱邦铝箔实业有限公司 | 91330281071464814X |
54 | 低塘街道 | 宁波凯莱金属制品有限公司 | 9133028169506769XL |
55 | 低塘街道 | 宁波东和超声波科技有限公司 | 913302810749079919 |
56 | 低塘街道 | 余姚市佳润铝业有限公司 | 91330281079201162D |
57 | 低塘街道 | 余姚市富仕包装有限公司 | 9133028130904823XK |
58 | 低塘街道 | 余姚市亚特橡塑有限公司 | 9133028171332163XA |
59 | 临山镇 | 宁波市天超通风设备有限公司 | 913302816747215170 |
60 | 临山镇 | 余姚市中正电器有限公司 | 913302816776932401 |
61 | 泗门镇 | 宁波乔士模具科技有限公司 | 91330281MA2H7NT010 |
62 | 泗门镇 | 宁波天涵电器有限公司 | 91330281695088503U |
63 | 泗门镇 | 宁波威的电子有限公司 | 91330281MA2921QU3K |
64 | 泗门镇 | 宁波曦昀高分子新材料有限公司 | 91330281MA29254929 |
65 | 泗门镇 | 余姚市新锦窗饰有限公司 | 91330281681085563H |
66 | 泗门镇 | 宁波路遥机械制造有限公司 | 91330281316873668K |
67 | 泗门镇 | 浙江铭庄塑业有限公司 | 91330281MA282JQX67 |
68 | 泗门镇 | 宁波云飚电器科技有限公司 | 91330281775604037T |
69 | 泗门镇 | 余姚浩隆电器有限公司 | 91330281074946800Y |
70 | 小曹娥镇 | 宁波沃蓝特照明电器有限公司 | 91330281MA2H41XE5W |
71 | 小曹娥镇 | 宁波合硕塑料制品有限公司 | 91330281MA293JDJ5L |
72 | 小曹娥镇 | 宁波康塑塑料科技有限公司 | 91330281316882070A |
73 | 小曹娥镇 | 余姚市熠诚电器科技有限公司 | 91330281MA2J4Q8366 |
74 | 中意产业园 | 宁波神韵塑化有限公司 | 91330281563874828G |
75 | 中意产业园 | 宁波天邦饲料科技有限公司 | 91330281MA2H5Y1J8L |

