2024 年度
国家人民防空办公室烟台培训中心决算
目 录第一部分 单位概况
一、单位职责二、机构设置
第二部分2024 年度单位决算表
一、收入支出决算总表二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2024 年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、单位职责
承担国家人防办赋予的人民防空预警系统专业技术人员培训以及其他服务保障任务。
二、机构设置
本单位内设7 个职能科室部门,分别是:主任室,办公室,财务室,警卫室。客房部,餐饮部、后勤保障部。
第二部分
2024 年度单位决算表
收入支出决算总表
单位:国家人民防空办公室烟台培训中心
公开01 表金额单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 32 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 138.99 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 50.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 171.86 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 188.99 | 本年支出合计 | 58 | 171.86 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | -258.19 | 年末结转和结余 | 60 | -241.06 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | -69.20 | 总计 | 62 | -69.20 |
收入决算表
单位:国家人民防空办公室烟台培训中心
公开02 表金额单位:万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合 计 | 188.99 | 138.99 | 50.00 | |||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 188.99 | 138.99 | 50.00 | ||||
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 188.99 | 138.99 | 50.00 | ||||
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 188.99 | 138.99 | 50.00 | ||||
支出决算表
单位:国家人民防空办公室烟台培训中心
公开03 表金额单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合 计 | 171.86 | 50.00 | 121.86 | ||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 171.86 | 50.00 | 121.86 | |||
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 171.86 | 50.00 | 121.86 | |||
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 171.86 | 50.00 | 121.86 | |||
财政拨款收入支出决算总表
单位:国家人民防空办公室烟台培训中心
公开04 表金额单位:万元
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 本年支出合计 | 59 | |||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 总计 | 64 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:国家人民防空办公室烟台培训中心
公开05 表金额单位:万元
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位:国家人民防空办公室烟台培训中心
公开06 表金额单位:万元
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||
| 30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||
| 30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | |||
| 30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
| 30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 | |||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39909 | 经常性赠与 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39910 | 资本性赠与 | |||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39999 | 其他支出 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 公用经费合计 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:国家人民防空办公室烟台培训中心
公开07 表金额单位:万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合 计 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位:国家人民防空办公室烟台培训中心
公开08 表金额单位:万元
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:国家人民防空办公室烟台培训中心
公开09 表金额单位:万元
| 预 算 数 | 决 算 数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
第三部分
202 4 年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024 年度收、支总计均为-69.2 万元。与2023 年度相比,
收、支总计各增加17.12 万元,增长-19.83%。主要是2024年国家人防房屋租赁收入相比2023 年有所增加,2024 年培训中心在职职工及退休员工工资、水电费等相比2023 年有所减少。
二、收入决算情况说明
(一)收入决算结构情况
2024 年度收入合计188.99 万元,其中:经营收入138.99万元,占73.54%;其他收入50 万元,占26.46%。
(二)收入决算具体情况
1、财政拨款收入0 万元。与上年决算数一致。
2、上级补助收入0 万元。与上年决算数一致。
3、事业收入0 万元。与上年决算数一致。
4、经营收入138.99 万元。与2023 年度相比,增加17.11万元,增长14.04%。主要是2024 年培训中心房屋租赁收入相比2023 年有所增加。
5、附属单位上缴收入0 万元。与上年决算数一致。
6、其他收入50 万元。与上年决算数一致。
三、支出决算情况说明
(一)支出决算结构情况
2024 年度支出合计171.86 万元,其中:项目支出50 万元,占29.09%;经营支出121.86 万元,占70.91%。
(二)支出决算具体情况
1、基本支出0 万元。与上年决算数一致。
2、项目支出50 万元。与上年决算数一致。
3、上缴上级支出0 万元。与上年决算数一致。
4、经营支出121.86 万元。与2023 年度相比,减少0.02万元,下降0.02%。主要是2023 年培训中心在职职工及退休员工工资、水电费等相比2023 年有所减少。
5、对附属单位补助支出0 万元。与上年决算数一致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024 年度财政拨款收、支总计均为0 万元。与上年决算数一致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
国家人民防空办公室烟台培训中心2024 年没有使用安排一般公共预算财政拨款支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金财政拨款收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。
(二)“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国(境)费决算数为0 万元,因公出国(境)
团组0 个,累计0 人次。
2、公务用车购置及运行维护费决算数为0 万元,其中:公务用车购置费支出0 万元,2024 年使用财政拨款购置公务用车0 辆;公务用车运行维护费0 万元,2024 年财政拨款开
支运行维护费的公务用车保有量为0 辆。
3、公务接待费决算数为0 万元。其中:国内接待费0万元,共计接待0 批次、0 人次(含外事接待0 批次、0 人次);国(境)外接待费0 万元,共计接待0 批次、0 人次。
十、机关运行经费支出情况
本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况
2024 年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货
物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支
出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,其中:授予小微
企业合同金额0 万元。
十二、国有资产占用情况
截至2024 年12 月31 日,本单位共有车辆0 辆,其中,
符合规定领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障
用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离
退休干部用车0 辆、其他用车0 辆;单价100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。
十三、预算绩效情况说明
本单位未开展预算绩效管理工作,原因是本单位未开展预算绩效管理工作,原因是培训中心属于自收自支事业单位, 2024年无预算绩效管理工作。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳的所得税以及从非财政
拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国
(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
扫一扫在手机打开当前页

