根据2025年江西省电动自行车以旧换新补贴活动工作安排和有关协议约定,省级服务平台中国银联股份有限公司江西分公司对我市参与江西省电动自行车以旧换新活动申请人提交的补贴申领材料进行了相关校验,并聘请第三方审计机构进行了初核。现将第三十七批电动自行车以旧换新资金补贴名单进行公示(详见附件)。
如对公示内容有异议,请于公示期内以书面形式向吉安市商务局反映情况。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、身份证复印件、联系方式和反映的具体事项以及确凿的证明材料;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映的具体事项以及确凿的证明材料。凡匿名或假冒他人姓名反映问题的,或未提供可查证的线索,或逾期提供证据材料的,不予受理。
公示期自2025年9月15日至2025年9月17日。
附件:第三十七批电动自行车以旧换新资金补贴名单
第三十七批电动自行车以旧换新资金补贴名单
| 序号 | 申请人 | 申请金额 | 开户行 | 旧电动车电池类型 | 新电动车登记证号牌号码 | 新购电动自行车电池类型 | 旧电动车登记证识别代码(车架号) |
| 1 | 陈* | 500 | 中国工商银行中山东凤支行 | 铅酸 | 赣DF05644 | 铅酸 | 146921******523 |
| 2 | 李* | 500 | 中国建设银行吉安阳明支行 | 铅酸 | 赣DA93468 | 铅酸 | 148321******546 |
| 3 | 朱** | 500 | 中国银行吉安市支行 | 铅酸 | 赣DA93621 | 铅酸 | 108421******914 |
| 4 | 宋* | 500 | 中国农业银行吉安分行吉州支行 | 铅酸 | 赣DL20489 | 铅酸 | 144121******144 |
| 5 | 颜** | 500 | 中国邮政储蓄银行吉安分行永新支行 | 铅酸 | 赣DL20543 | 铅酸 | 023800******833 |
| 6 | 肖* | 500 | 中国银行吉安市开发区支行 | 铅酸 | 赣DG50610 | 锂电 | 028221******169 |
| 7 | 肖** | 500 | 中国工商银行中储粮江西分行 | 铅酸 | 赣DN31483 | 铅酸 | 206221******326 |
| 8 | 熊** | 500 | 中国建设银行井冈山支行 | 铅酸 | 赣DN30903 | 铅酸 | 236021******958 |
| 9 | 周** | 500 | 中国农业银行泰和支行 | 铅酸 | 赣DA93905 | 铅酸 | 192822******015 |
| 10 | 吴** | 500 | 江西银行吉安分行 | 铅酸 | 赣DA93757 | 铅酸 | 48121****15149 |
| 11 | 胡** | 500 | 中国邮政储蓄银行峡江县人民南路支行 | 铅酸 | 赣DA94101 | 铅酸 | 167721******580 |
| 12 | 黄** | 500 | 中国建设银行吉安阳明支行 | 铅酸 | 赣DA93947 | 铅酸 | 134221******452 |
| 13 | 刘** | 500 | 中国工商银行吉安分行吉安县支行 | 铅酸 | 赣DA93866 | 铅酸 | 069321******065 |
| 14 | 李** | 500 | 中国建行银行吉安韶山支行 | 铅酸 | 赣DA93638 | 铅酸 | 779421******064 |
| 15 | 朱** | 500 | 江西农商银行吉安支行 | 铅酸 | 赣DK15658 | 铅酸 | 069321******624 |
| 16 | 刘** | 500 | 中国银行深圳松岗支行 | 铅酸 | 赣DG43150 | 铅酸 | 167721******421 |
| 17 | 宗** | 500 | 中国工商银行濮阳中原路支行 | 铅酸 | 赣DG43476 | 铅酸 | 134221******016 |
| 18 | 王** | 500 | 中国建设银行吉州分行 | 铅酸 | 赣DA93920 | 铅酸 | 192821******502 |
| 19 | 谢** | 500 | 中国建设银行吉安韶山支行 | 铅酸 | 赣DA93789 | 铅酸 | 131321******288 |
| 20 | 郭** | 500 | 江西银行吉安庐陵支行 | 铅酸 | 赣DG43448 | 铅酸 | 876221******627 |
| 21 | 肖* | 500 | 中国邮政储蓄银行吉安县支行 | 铅酸 | 赣DG43442 | 铅酸 | 175721******530 |
| 22 | 邓** | 500 | 中国农业银行吉安市广场支行 | 铅酸 | 赣DA93798 | 铅酸 | 108421******624 |
| 23 | 杨* | 500 | 中国建设银行吉州分行 | 铅酸 | 赣DA93639 | 铅酸 | 779422******650 |
| 24 | 朱** | 500 | 中国邮政储蓄银行安福金田支行 | 铅酸 | 赣DA94100 | 铅酸 | 58522158526310 |
| 25 | 黄* | 500 | 中国建设银行鼎盛支行 | 铅酸 | 赣DA94061 | 铅酸 | 050521******047 |
| 26 | 贺** | 500 | 中国银行永新支行 | 铅酸 | 赣DG43127 | 铅酸 | LJ4NWFZZ1LP653407 |
| 27 | 李** | 500 | 中国农业银行吉安市青原支行 | 铅酸 | 赣DB34858 | 铅酸 | 160221******714 |
| 28 | 王** | 500 | 中国农业银行永新县支行 | 铅酸 | 赣DA94114 | 铅酸 | 192821******653 |
| 29 | 魏** | 500 | 中国工商银行吉州分行 | 铅酸 | 赣DA93968 | 铅酸 | 185121******399 |
| 30 | 张** | 500 | 中国银行吉安吉州支行 | 铅酸 | 赣DA93435 | 铅酸 | 192821******412 |
| 31 | 袁** | 500 | 中国农业银行石家庄西城支行 | 铅酸 | 赣DA93962 | 铅酸 | 876221******597 |
| 32 | 方** | 500 | 中国建设银行银川西城支行 | 铅酸 | 赣DA93996 | 铅酸 | 185121******481 |
| 33 | 罗* | 500 | 中国建设银行吉安井开新区支行 | 铅酸 | 赣DA93951 | 铅酸 | 393521******134 |
| 34 | 万** | 500 | 中国银行吉安支行 | 铅酸 | 赣DB34826 | 铅酸 | 144121******097 |
| 35 | 舒* | 500 | 江西农商银行南昌支行 | 铅酸 | 赣DK12028 | 铅酸 | L1ZL2ZB56L0903027 |
| 36 | 傅** | 500 | 中国银行吉安分行阳明路支行 | 铅酸 | 赣DA93934 | 铅酸 | 185421******447 |
| 37 | 龚** | 500 | 中国工商银行吉安支行 | 铅酸 | 赣DB34823 | 铅酸 | 089915******363 |
| 38 | 万** | 500 | 中国银行吉安市分行 | 铅酸 | 赣DA93293 | 铅酸 | 595121******011 |
| 39 | 郭** | 500 | 中国工商银行吉州支行 | 铅酸 | 赣DA92135 | 铅酸 | 144121******489 |
| 40 | 刘** | 500 | 中国邮政储蓄银行吉安县支行 | 铅酸 | 赣DG43117 | 铅酸 | 108421******169 |
| 41 | 肖** | 500 | 中国邮政储蓄银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK12156 | 铅酸 | LAE2BZBK0K8Y36315 |
| 42 | 汤** | 500 | 中国工商银行吉安市青原支行 | 铅酸 | 赣DB34906 | 铅酸 | 060821******651 |
| 43 | 罗** | 500 | 中国工商银行吉安分行石阳支行 | 铅酸 | 赣DA93077 | 铅酸 | 122421******095 |
| 44 | 何** | 500 | 中国农业银行宜春支行 | 铅酸 | 赣DB34827 | 铅酸 | 624822******238 |
| 45 | 王** | 500 | 中国建设银行吉安市吉州支行 | 铅酸 | 赣DA93679 | 铅酸 | 148121******035 |
| 46 | 王** | 500 | 中国建设银行吉安青原支行 | 铅酸 | 赣DA94023 | 铅酸 | 779421******521 |
| 47 | 王** | 500 | 中国农业银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK12027 | 铅酸 | 122421******247 |
| 48 | 高** | 500 | 中国工商银行吉州支行 | 铅酸 | 赣DB34872 | 铅酸 | 170321******340 |
| 49 | 李** | 500 | 中国工商银行中山分行坦洲支行 | 铅酸 | 赣DA93859 | 铅酸 | 876221******815 |
| 50 | 马** | 500 | 中国建设银行吉安阳明路支行 | 铅酸 | 赣DA94128 | 铅酸 | 585221******117 |
| 51 | 徐** | 500 | 中国邮政储蓄银行井冈山支行 | 铅酸 | 赣DN31131 | 铅酸 | 122421******640 |
| 52 | 黄** | 500 | 中国农业银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK11866 | 铅酸 | 100****8209687 |
| 53 | 肖** | 500 | 中国银行吉安市长岗支行 | 铅酸 | 赣DA89020 | 铅酸 | 167721******132 |
| 54 | 付** | 500 | 中国建设银行吉安贸易广场支行 | 铅酸 | 赣DA93610 | 铅酸 | 0YF2018100450 |
| 55 | 肖** | 500 | 中国农业银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK11871 | 铅酸 | 361122******0725 |
| 56 | 谢** | 500 | 中国建设银行吉安分行 | 铅酸 | 赣DA93399 | 铅酸 | 595121******371 |
| 57 | 肖* | 500 | 中国建设银行樟树仁和支行 | 铅酸 | 赣DA93652 | 铅酸 | 108421******041 |
| 58 | 罗* | 500 | 中国农业银行城北支行 | 铅酸 | 赣DA93843 | 铅酸 | LU2NWE306K0025209 |
| 59 | 傅* | 500 | 中国银行吉安支行 | 铅酸 | 赣DA92159 | 铅酸 | 229322******189 |
| 60 | 肖* | 500 | 中国邮政储蓄银行吉安市青原大道支行 | 铅酸 | 赣DA93075 | 铅酸 | 779421******780 |
| 61 | 刘** | 500 | 中国农业银行永阳支行 | 铅酸 | 赣DG50653 | 铅酸 | Y01821386 |
| 62 | 曾** | 500 | 中国工商银行吉安分行 | 铅酸 | 赣DK15635 | 铅酸 | LFYHGBT52K0077324 |
| 63 | 肖** | 600 | 中国农业银行吉安县庐陵支行 | 锂电 | 赣DG43313 | 铅酸 | 220521******645 |
| 64 | 古** | 500 | 中国工商银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK15306 | 铅酸 | LLJE1DG29KG502194 |
| 65 | 郭** | 500 | 中国建设银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK15130 | 铅酸 | 050521******740 |
| 66 | 熊** | 500 | 中国工商银行吉安吉州支行 | 铅酸 | 赣DA94140 | 铅酸 | 153521******965 |
| 67 | 姚** | 500 | 中国建设银行吉安分行 | 铅酸 | 赣DA94209 | 铅酸 | 876221******100 |
| 68 | 曾** | 500 | 中国农业银行吉安县支行 | 铅酸 | 赣DG43309 | 铅酸 | 301622******580 |
| 69 | 邓** | 500 | 中国建设银行分行吉安市支行 | 铅酸 | 赣DA93925 | 铅酸 | 185121******773 |
| 70 | 郭** | 500 | 中国建设银行吉安井开新区支行 | 铅酸 | 赣DA93694 | 铅酸 | 185121******312 |
| 71 | 刘* | 500 | 中国农业银行龙湖支行 | 铅酸 | 赣DG43428 | 铅酸 | 217518******090 |
| 72 | 易* | 500 | 中国工商银行吉安市吉安支行 | 铅酸 | 赣DA93745 | 铅酸 | 163421******312 |
| 73 | 黄* | 500 | 中国邮政储蓄银行吉安县永阳镇支行 | 铅酸 | 赣DA93294 | 铅酸 | 318122******180 |
| 74 | 郭** | 500 | 中国邮政储蓄银行遂川县支行 | 铅酸 | 赣DK11895 | 铅酸 | 122****5180650 |
| 75 | 李** | 500 | 中国邮政储蓄银行遂川县支行 | 铅酸 | 赣DK11867 | 铅酸 | LKKDWHGA4KA167496 |
| 76 | 朱** | 500 | 中国农业银行永丰县支行 | 铅酸 | 赣DA93982 | 铅酸 | 177021******931 |
| 77 | 张** | 500 | 江西农商银行新城区支行 | 铅酸 | 赣DN30916 | 铅酸 | 229321******012 |
| 78 | 赖** | 600 | 九江银行井冈山支行 | 锂电 | 赣DN31112 | 铅酸 | 206222******466 |
| 79 | 刘** | 500 | 中国农业银行吉安吉州支行 | 铅酸 | 赣DA92149 | 铅酸 | 177****0087159 |
| 80 | 付** | 500 | 中国工商银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK09197 | 铅酸 | LPPDEYZG4L1L00014 |
| 81 | 黄** | 500 | 中国工商银行吉安分行 | 铅酸 | 赣DA94221 | 铅酸 | 180221******611 |
| 82 | 曾* | 500 | 中国建设银行吉水支行 | 铅酸 | 赣DF13246 | 铅酸 | 24170****5451 |
| 83 | 宋** | 500 | 中国农业银行深圳松岗支行 | 铅酸 | 赣DA94068 | 铅酸 | 069321******635 |
| 84 | 黄** | 500 | 中国邮政储蓄银行吉水县支行 | 铅酸 | 赣DF13238 | 铅酸 | 301622******944 |
| 85 | 肖** | 500 | 中国农业银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK15353 | 铅酸 | LZSDJCTE2K1012363 |
| 86 | 曾** | 600 | 中国建设银行井冈山支行 | 锂电 | 赣DN30901 | 铅酸 | 954121******045 |
| 87 | 刘** | 500 | 中国工商银行吉安吉州支行 | 铅酸 | 赣DA94027 | 铅酸 | 192****1010557 |
| 88 | 左* | 500 | 中国农业银行吉安县支行 | 铅酸 | 赣DK12013 | 铅酸 | 176321******936 |
| 89 | 陈** | 500 | 中国工商银行吉安市吉州分行 | 铅酸 | 赣DA93045 | 铅酸 | 195822******071 |
| 90 | 焦** | 500 | 中国建设银行吉水支行 | 铅酸 | 赣DF05700 | 铅酸 | 206221******860 |
| 91 | 康** | 500 | 江西省农村信用社农商银行遂川分行 | 铅酸 | 赣DK11892 | 铅酸 | 229321******5165 |
| 92 | 曾** | 500 | 江西省农商银行吉安县支行 | 铅酸 | 赣DG43072 | 铅酸 | 146921******612 |
| 93 | 曾** | 500 | 中国农业银行八都支行 | 铅酸 | 赣DA94091 | 铅酸 | 39352181110807 |
| 94 | 张* | 500 | 中国农业银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK11811 | 铅酸 | 108421******306 |
| 95 | 李** | 500 | 中国银行吉安市吉州支行 | 铅酸 | 赣DA93518 | 铅酸 | 192821******718 |
| 96 | 罗** | 500 | 江西省吉安农商银行广场支行 | 铅酸 | 赣DA94080 | 铅酸 | 108421******931 |
| 97 | 游** | 500 | 中国建设银行韶山东路支行 | 铅酸 | 赣DA92634 | 锂电 | 192821******342 |
| 98 | 彭* | 500 | 中国建设银行吉安吉州支行 | 铅酸 | 赣DA92156 | 锂电 | 108421******495 |
| 99 | 王* | 500 | 中国农业银行固江支行 | 铅酸 | 赣DA94039 | 铅酸 | 201809******671 |
| 100 | 涂** | 500 | 中国工商银行吉安吉州支行 | 铅酸 | 赣DA93617 | 铅酸 | 160221******250 |
| 101 | 刘* | 600 | 中国建设银行吉水支行 | 锂电 | 赣DF05672 | 铅酸 | 301622******378 |
| 102 | 唐** | 500 | 中国农业银行洲湖支行 | 铅酸 | 赣DG43177 | 铅酸 | 134221******753 |
| 103 | 邹* | 600 | 中国银行金华支行 | 锂电 | 赣DB34935 | 铅酸 | 872020******526 |
| 104 | 王* | 500 | 中国建设银行江苏分行和桥支行 | 铅酸 | 赣DA92132 | 铅酸 | 393527******114 |
| 105 | 陈* | 600 | 中国银行吉水支行 | 锂电 | 赣DA94326 | 铅酸 | 29482230709501 |
| 106 | 周** | 600 | 中国工商银行吉安市青原支行 | 锂电 | 赣DG43513 | 铅酸 | 206221******444 |
| 107 | 邹** | 500 | 江西省农村信用社吉安市峡江县水边支行 | 铅酸 | 赣DA94502 | 铅酸 | 779421******239 |
| 108 | 曾** | 500 | 中国工商银行吉安阳明路支行 | 铅酸 | 赣DK15343 | 铅酸 | 135****0361470 |
| 109 | 邱* | 500 | 中国建设银行吉安井开新区支行 | 铅酸 | 赣DA94433 | 铅酸 | 185121******856 |
| 110 | 黄** | 500 | 中国农业银行吉安滨江支行 | 铅酸 | 赣DB35068 | 铅酸 | LR4NE0606M1513919 |
| 111 | 龚** | 500 | 中国邮政储蓄银行遂川县支行 | 铅酸 | 赣DK11807 | 铅酸 | 132021******264 |
| 112 | 胡** | 500 | 江西省农村信用社吉安长塘支行 | 铅酸 | 赣DA94162 | 铅酸 | 108421******394 |
| 113 | 戚** | 500 | 江西农商银行青原支行 | 铅酸 | 赣DA94401 | 铅酸 | 185121******293 |
| 114 | 王** | 500 | 中国农业银行遂川县支行 | 铅酸 | 赣DK11817 | 铅酸 | 220321******893 |
| 115 | 刘** | 500 | 中国建设银行青原支行 | 铅酸 | 赣DA94094 | 铅酸 | 122****5651045 |
| 116 | 周** | 500 | 中国银行吉安市开发区支行 | 铅酸 | 赣DA94063 | 铅酸 | 108421******205 |
| 117 | 黎** | 500 | 中国农业银行吉安分行青原支行 | 铅酸 | 赣DA94084 | 铅酸 | 189021******869 |
| 118 | 罗** | 500 | 中国邮政储蓄银行遂川县支行 | 铅酸 | 赣DK11821 | 铅酸 | 117321******0193 |
| 119 | 曾** | 500 | 江西省农村信用社吉州区支行 | 铅酸 | 赣DB34912 | 铅酸 | 108****3109257 |
| 120 | 廖** | 500 | 中国农业银行青原区值夏支行 | 铅酸 | 赣DA94092 | 铅酸 | 189****4362035 |
| 121 | 戴** | 500 | 赣州银行文山支行 | 铅酸 | 赣DG50583 | 铅酸 | 876221******862 |
| 122 | 刘* | 500 | 中国农业银行吉安县支行 | 铅酸 | 赣DG43149 | 铅酸 | 20170****0052 |
| 123 | 戴** | 500 | 中国建设银行赣州支行 | 铅酸 | 赣DG50668 | 铅酸 | 201707******368 |
| 124 | 任** | 500 | 中国工商银行吉安支行 | 铅酸 | 赣DG50670 | 铅酸 | 148321******975 |
| 125 | 曾** | 500 | 中国银行吉安市吉州支行 | 铅酸 | 赣DA94090 | 铅酸 | 069321******166 |
| 126 | 刘** | 500 | 中国建设银行吉安支行 | 铅酸 | 赣DB34921 | 铅酸 | 122421******060 |
| 127 | 唐** | 500 | 上海浦东发展银行吉州支行 | 铅酸 | 赣DA94312 | 铅酸 | LU1NWR607K0A05657 |
| 128 | 薛* | 500 | 江西农村银行农村信用社吉安支行 | 铅酸 | 赣DA94110 | 铅酸 | 108421******189 |
| 129 | 肖** | 500 | 北京银行南昌凤凰洲支行 | 铅酸 | 赣DG43450 | 铅酸 | 876221******406 |
| 130 | 刘** | 500 | 中国建设银行泰和快阁支行 | 铅酸 | 赣DA94157 | 铅酸 | 192821******497 |
| 131 | 周** | 500 | 中国邮政储蓄银行峽江支行 | 铅酸 | 赣DA93915 | 铅酸 | 148221******418 |
| 132 | 周** | 500 | 中国农业银行吉州支行 | 铅酸 | 赣DA94355 | 铅酸 | 148121******990 |
| 133 | 曾* | 500 | 中国建设银行吉安市分行 | 铅酸 | 赣DA94416 | 铅酸 | 108421******414 |
| 134 | 肖** | 500 | 中国邮政储蓄银行吉安县邮政支行 | 铅酸 | 赣DK15659 | 铅酸 | L5XDE1ZC1C6120755 |
| 135 | 晏** | 500 | 中国银行吉安市吉州支行 | 铅酸 | 赣DA94050 | 铅酸 | 192821******255 |
| 136 | 张* | 500 | 中国农业银行吉安支行 | 铅酸 | 赣DB34947 | 铅酸 | 393521******370 |
| 137 | 周** | 500 | 中国建设银行吉安阳明支行 | 铅酸 | 赣DA93776 | 铅酸 | 162621******010 |
| 138 | 郭** | 500 | 江西省农商银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK15136 | 铅酸 | 108421******873 |
| 139 | 彭* | 500 | 中国工商银行吉安县庐陵大道支行 | 铅酸 | 赣DG42862 | 铅酸 | 122421******969 |
| 140 | 左** | 500 | 中国建设银行永新支行 | 铅酸 | 赣DL20725 | 铅酸 | 22372211000254 |
| 141 | 刘** | 500 | 中国邮政储蓄银行吉州支行 | 铅酸 | 赣DA93987 | 铅酸 | YH75AM1410B82408 |
| 142 | 庄** | 500 | 中国农业银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK15318 | 铅酸 | 209521******130 |
| 143 | 旷** | 500 | 中国农业银行吉安鹭洲支行 | 铅酸 | 赣DA94164 | 铅酸 | 585221******379 |
| 144 | 陈** | 600 | 江西银行吉州支行 | 锂电 | 赣DB34905 | 铅酸 | 23922200712 |
| 145 | 汤** | 500 | 中国农业银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK15123 | 铅酸 | 103421******423 |
| 146 | 陈** | 600 | 中国工商银行吉州支行 | 锂电 | 赣DB34938 | 铅酸 | 262421******094 |
| 147 | 郭* | 500 | 中国银行吉安支行 | 铅酸 | 赣DB34901 | 铅酸 | 192821******089 |
| 148 | 张** | 500 | 江西银行吉安县支行 | 铅酸 | 赣DG42816 | 铅酸 | LR5L2ZB24K1103849 |
| 149 | 刘** | 500 | 九江银行青原支行 | 铅酸 | 赣DA94097 | 铅酸 | 122421******377 |
| 150 | 李** | 500 | 中国农业银行吉安县支行 | 铅酸 | 赣DN30905 | 铅酸 | 954122******659 |
| 151 | 刘** | 500 | 江西农商银行泰和文田支行 | 铅酸 | 赣DH50615 | 铅酸 | 212021******814 |
| 152 | 周* | 500 | 中国农业银行吉安县永阳镇支行 | 铅酸 | 赣DG43163 | 铅酸 | 197721******360 |
| 153 | 谢** | 500 | 中国建设银行深圳市福永支行 | 铅酸 | 赣DA94059 | 铅酸 | 192821******630 |
| 154 | 吴** | 500 | 广西灵川农业商业银行大圩支行 | 铅酸 | 赣DA94165 | 铅酸 | 185121******297 |
| 155 | 肖** | 500 | 中国邮政储蓄银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK15328 | 铅酸 | 193621******962 |
| 156 | 王** | 500 | 中国建设银行吉安支行 | 铅酸 | 赣DG43158 | 铅酸 | 219921******705 |
| 157 | 曾** | 500 | 中国农业银行吉安新圩支行 | 铅酸 | 赣DA93977 | 锂电 | 050521******131 |
吉安市商务局
2025年9月15日

