各县、区商务局,亳州高新区科技创新局、亳芜现代产业园区企业促进发展局,市直有关企业:
经市政府2025年9月29日第138次常务会议同意,再次开展信用查询,对以下265个项目给予支持(见附表),支持资金750.3万元。
请各地商务主管部门会同当地财政部门尽快将资金拨付至具体项目单位,同时监督涉企财政资金规范使用,切实提高资金绩效。
附件:2024年促进商贸业提质扩容支持项目资金明细表
2025年10月16日
附件
2024年促进商贸业提质扩容支持项目资金明细表
单位:万元
| 项目单位 补贴资金 项目名称 | 企业增收增效 | 支持企业入库 | 支持商贸品牌化建设 | AEO高级认证 | 支持企业开拓国际市场 | 促进外商投资 | 出口信用保险保费支持 | 合计 | 备注 | |
| 亳州市(750.3万) | 91 | 382.5 | 30 | 5 | 165 | 35.4 | 41.4 | 750.3 | ||
| 市直(12.3万) | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 12.3 | ||
| 1 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 10 | 10 | |||||||
| 2 | 安徽龙瑞玻璃有限公司 | 2.3 | 2.3 | |||||||
| 涡阳县(81.3万) | 7.5 | 48 | 0 | 5 | 13.8 | 7 | 0 | 81.3 | ||
| 1 | 亳州迪之嘉汽车销售有限责任公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 2 | 涡阳县菱通汽车销售服务有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 3 | 涡阳县盛劦石油化工有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 4 | 亳州市钰源电子商务服务有限公司 | 1.5 | 3 | 4.5 | ||||||
| 5 | 安徽金桂酒店管理有限公司 | 1.5 | 3 | 4.5 | ||||||
| 6 | 涡阳县亳府大院餐饮管理有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 7 | 涡阳县涡宴楼餐饮服务有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 8 | 安徽昊然节能产品有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 9 | 涡阳县众米电子产品销售有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 10 | 安徽福平粮食购销有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 11 | 安徽同飞化工有限责任公司 | 3 | 3 | |||||||
| 12 | 涡阳县源豐酒店有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 13 | 涡阳县祥泰粮食购销有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 14 | 亳州市钰美电子商务服务有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 15 | 涡阳县恒原餐饮服务有限责任公司 | 3 | 3 | |||||||
| 16 | 亳州市顺意合电子商务有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 17 | 安徽嘉舒电子科技有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 18 | 涡阳县蕊翔商贸有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 19 | 涡阳县翼诚家具有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 20 | 涡阳县蕊悦商贸有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 21 | 涡阳县同格电器销售有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 22 | 涡阳县卖德好生活超市(个体工商户) | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 23 | 安徽道源食品有限公司 | 5 | 3.8 | 8.8 | ||||||
| 24 | 安徽泰石新材料有限公司 | 10 | 10 | |||||||
| 25 | 亳州市新阳新能源有限公司 | 7 | 7 | |||||||
| 蒙城县(85.5万) | 8.5 | 52.5 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 85.5 | ||
| 1 | 安徽国春堂大药房连锁有限公司 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| 2 | 蒙城县城投石化有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 3 | 蒙城县英旗汽车销售有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 4 | 蒙城东和鸿淼汽车销售有限公司 | 1.5 | 3 | 4.5 | ||||||
| 5 | 蒙城鲲鹏鑫硕酒店管理有限公司 | 1.5 | 3 | 4.5 | ||||||
| 6 | 亳州市亿万客餐饮管理有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 7 | 蒙城县美墅酒店管理有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 8 | 蒙城县兆源商贸有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 9 | 蒙城县美至盛宴餐饮服务有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 10 | 蒙城县联星电脑有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 11 | 蒙城县顺裕兴商贸有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 12 | 蒙城县古源商贸有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 13 | 安徽时壹家居集团有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 14 | 蒙城县嵇康商贸有限责任公司 | 3 | 3 | |||||||
| 15 | 蒙城县嵇康粮食贸易有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 16 | 蒙城东和鸿迪汽车销售服务有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 17 | 蒙城县金满仓粮油销售有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 18 | 亳州市政通路埃安汽车销售服务有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 19 | 蒙城县杰隆商贸有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 20 | 蒙城县板桥镇家庆食品购物中心 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 21 | 蒙城县岳坊镇于锦秀烟酒干鲜店 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 22 | 蒙城县乐土爱购生活超市 | 1.5 | 1.5 |
| 23 | 蒙城县京开城泽雅餐饮部 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 24 | 蒙城县双黑马生鲜超市 | 3 | 3 | |||||||
| 25 | 蒙城优科缝纫设备有限公司 | 5.8 | 5.8 | |||||||
| 26 | 蒙城欣茜望贸易有限公司 | 7.3 | 7.3 | |||||||
| 27 | 蒙城玖川缝纫设备经销有限公司 | 1.6 | 1.6 | |||||||
| 28 | 蒙城县首佳进出口有限公司 | 9.8 | 9.8 | |||||||
| 利辛县(121.4万) | 8.5 | 40.5 | 0 | 0 | 51.4 | 21 | 0 | 121.4 | ||
| 1 | 安徽伯希和服饰有限公司 | 2.5 | 1.5 | 4 | ||||||
| 2 | 淝河湾餐饮管理有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 3 | 安徽荣康后勤管理服务有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 4 | 利辛县万家同庆喜事会酒店餐饮管理有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 5 | 利辛县悦盈餐饮管理有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 6 | 利辛县尚庭酒店管理有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 7 | 利辛县万丰粮食购销有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 8 | 利辛县春雨农机销售有限责任公司 | 3 | 3 | |||||||
| 9 | 利辛县浙鑫汽车销售有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 10 | 利辛县隆韵商贸有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 11 | 利辛县慧昌粮食购销有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 12 | 利辛东和鸿迪汽车销售有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 13 | 利辛欣浩翔餐饮有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 14 | 亳州市亿佰客餐饮管理有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 15 | 利辛县粮油食品商厦 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 16 | 利辛县澎湃食品商贸有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 17 | 安徽省冠臻商贸有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 18 | 利辛县西城苏琳电器 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 19 | 利辛县巧掌柜辣椒炒肉英伦华第店 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 20 | 利辛县美韵发生活超市 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 21 | 利辛县阚疃天韵阁酒店 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 22 | 利辛县陶集乐家购物中心 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 23 | 利辛县永兴镇亿家丰超市三店 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 24 | 安徽翰联色纺股份有限公司 | 4.1 | 4.1 | |||||||
| 25 | 安徽省亿锋筛网有限公司 | 4.2 | 4.2 | |||||||
| 26 | 利辛县华润筛网有限责任公司 | 4.2 | 4.2 | |||||||
| 27 | 利辛县明航磁性软纱门有限公司 | 4.5 | 4.5 | |||||||
| 28 | 利辛县亿隆筛网有限公司 | 6.6 | 6.6 | |||||||
| 29 | 安徽博润纺织品有限公司 | 2.7 | 2.7 | |||||||
| 30 | 安徽翰博智能制造有限公司 | 3.8 | 3.8 | |||||||
| 31 | 安徽优兰达包装科技有限公司 | 10 | 10 | |||||||
| 32 | 利辛县佳辉服饰有限公司 | 8.3 | 8.3 | |||||||
| 33 | 安徽省征越母婴用品有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 34 | 伯希和户外运动集团股份有限公司 | 21 | 21 | |||||||
| 谯城区(217.9万元) | 48 | 85.5 | 20 | 0 | 39.5 | 0 | 24.9 | 217.9 | ||
| 1 | 亳州市京苑康中药材有限责任公司 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| 2 | 安徽联众医药有限公司 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| 3 | 安徽省亳州市药材总公司中西药公司 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| 4 | 安徽魏王酒业销售有限责任公司 | 2.5 | 1.5 | 4 | ||||||
| 5 | 安徽省亳州市药材总公司医药公司 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| 6 | 亳州市恒诚医药有限公司 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| 7 | 安徽朱氏药业有限公司 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| 8 | 亳州佰利汇新能源汽车销售服务有限公司 | 2.5 | 1.5 | 4 | ||||||
| 9 | 亳州市天承科技服务有限公司 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| 10 | 亳州百尚灵汽车销售服务有限公司 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| 11 | 亳州市晟捷汽车销售服务有限公司 | 2.5 | 1.5 | 4 | ||||||
| 12 | 亳州市古井酒行有限责任公司 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| 13 | 亳州迪之耀汽车销售有限公司 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| 14 | 亳州市新梦迪汽车销售有限责任公司 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| 15 | 亳州春雨慧众汽车销售服务有限公司 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| 16 | 亳州市玖伍纪年酒业销售有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 17 | 亳州市金倍汽车销售服务有限公司 | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||||
| 18 | 亳州银隆汽车销售服务有限公司 | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||||
| 19 | 亳州市远景星润汽车销售服务有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 20 | 亳州市谯城区埃安汽车销售服务有限责任公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 21 | 安徽古井贡酒年份原浆主题酒店管理有限公司 | 1.5 | 3 | 4.5 | ||||||
| 22 | 亳州市贵人源餐饮服务有限责任公司 | 1.5 | 3 | 4.5 | ||||||
| 23 | 亳州市鑫兴盛汽车销售有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 24 | 亳州零动汽车销售服务有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 25 | 亳州市国来宾商贸有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 26 | 亳州远景智润汽车销售服务有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 27 | 亳州宏硕汽车销售服务有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 28 | 亳州市金越莱酒店管理有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 29 | 太阳升(亳州)医药有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 30 | 亳州市南洋精品酒店有限责任公司 | 3 | 3 | |||||||
| 31 | 安徽璇玑食品有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 32 | 安徽亳圈商贸有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 33 | 亳州市亿都国际酒店管理有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 34 | 安徽豆之花餐饮管理有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 35 | 亳州市亳味轩餐饮管理有限责任公司 | 3 | 3 | |||||||
| 36 | 亳州市亳秀餐饮管理有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 37 | 亳州徽之兴商贸有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 38 | 安徽闫氏药业有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 39 | 亳州市琦亿商贸有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 40 | 亳州春雨慧骏汽车销售服务有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 41 | 亳州市誉熙药业有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 42 | 亳州市谯城区顶鲜肉类经营店 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 43 | 亳州市谯城区家之芳全屋智能家具店 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 44 | 谯城区好又多双沟店 | 1.5 | 1.5 | 企业已更名为:谯城区好又多超市双沟店 | ||||||
| 45 | 亳州市谯城区可地稻餐饮店 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 46 | 亳州市三千牛餐饮服务有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 47 | 安徽省臻骏商贸有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 48 | 亳州市鸿帆商贸有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 49 | 亳州公交餐饮有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 50 | 亳州市海福商贸有限责任公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 51 | 亳州市金承泉电子科技有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 52 | 华佗国药股份有限公司 | 10 | 10 | |||||||
| 53 | 安徽承庆堂国药股份有限公司 | 10 | 10 | |||||||
| 54 | 安徽旭泰电气有限责任公司 | 10 | 10 | |||||||
| 55 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | 1.8 | 24.9 | 26.7 | ||||||
| 56 | 安徽鑫瑞泰电气有限公司 | 3.8 | 3.8 | |||||||
| 57 | 安徽曙瑞塑业有限公司 | 10 | 10 | |||||||
| 58 | 亳州易维塔科技有限公司 | 3.9 | 3.9 | |||||||
| 59 | 安徽和顺电气有限公司 | 10 | 10 | |||||||
| 高新区(155.5万) | 11 | 97.5 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 16.5 | 155.5 | ||
| 1 | 安徽世仁医药有限公司 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| 2 | 安徽省亳州市英旗汽车销售服务有限公司 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| 3 | 安徽万客达超市有限责任公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 4 | 安徽省锦奇汽车销售服务有限公司 | 1.5 | 3 | 4.5 | ||||||
| 5 | 安徽桐禧酒店有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 6 | 亳州市贵合国际酒店管理有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 7 | 亳州市和善商贸有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 8 | 亳州市晟旭汽车销售服务有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 9 | 安徽京皖药店连锁有限责任公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 10 | 亳州万达嘉华酒店管理有限公司谯城区分公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 11 | 亳州城建建材有限公司 | 1.5 | 1.5 | 企业名称修改为:亳州城建科技实业有限公司 | ||||||
| 12 | 亳州市摩友之家摩托车销售有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 13 | 亳州市亿客餐饮管理有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 14 | 安徽八酒食商贸有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 15 | 安徽特纬药业有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 16 | 亳州高新技术产业开发区金瀚百货经营部 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 17 | 安徽祥晟邦酒店管理有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 18 | 安徽元三健康产业发展有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 19 | 亳州市亨利酒店管理有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 20 | 安徽宜仁药业集团有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 21 | 亳州市品鑫食品有限责任公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 22 | 亳州禾奇健康产业有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 23 | 安徽咱家铺子食品有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 24 | 安徽亳睿智能科技有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 25 | 亳州市开发区京皖超市 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 26 | 安徽省亳州市世康医药有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 27 | 亳州市经开区马崇玮服装店 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 28 | 亳州高新技术产业开发区巧师傅餐饮店 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 29 | 亳州高新技术产业开发区稻花屯餐饮店 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 30 | 亳州高新技术产业开发区李威风餐饮店 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 31 | 亳州高新技术产业开发区凯之家餐饮店 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 32 | 亳州高新技术产业开发区万福来生活超市经营部 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 33 | 亳州高新技术产业开发区酱楠连锁餐饮店 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 34 | 亳州汇之优商贸有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 35 | 安徽喜格商贸有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 36 | 亳州市君悦商贸有限责任公司 | 3 | 3 | |||||||
| 37 | 安徽康之饺餐饮服务有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 38 | 亳州市百味居餐饮有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 39 | 亳州市礼堂酒店管理有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 40 | 安徽荣徽酒店管理有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 41 | 安徽省玄瑾生物科技有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 42 | 安徽金骉医药有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 43 | 安徽海泽康药业有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 44 | 亳州市龙华中药材有限责任公司 | 3 | 3 | |||||||
| 45 | 亳州市爱饮思谈药业有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 46 | 亳州市千悦生物科技有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 47 | 亳州美德木材销售有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 48 | 安徽省德元升医药有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 49 | 亳州市谯郡二合居餐饮有限责任公司 | 3 | 3 | |||||||
| 50 | 亳州市世济药业有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 51 | 亳州理想智造汽车销售服务有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 52 | 安徽商博塑业有限公司 | 5 | 5 | |||||||
| 53 | 亳州市安德进出口贸易有限公司 | 5.8 | 5.8 | |||||||
| 54 | 安徽昂科新材料有限公司 | 9.7 | 9.7 | |||||||
| 55 | 亳州康仕嘉食品有限公司 | 10 | 10 | |||||||
| 56 | 安徽同辉香料有限公司 | 16.5 | 16.5 | |||||||
| 亳芜园区(76.4万) | 7.5 | 58.5 | 0 | 0 | 3 | 7.4 | 0 | 76.4 | ||
| 1 | 多燕瘦健康科学有限公司 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| 2 | 亳州市志春食品科技有限公司 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| 3 | 亳州市淳实网络科技有限公司 | 2.5 | 3 | 5.5 | ||||||
| 4 | 亳州顺成信息技术有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 5 | 亳州市同昌药业有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 6 | 亳州市华傢药业有限公司 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 7 | 安徽斯力泰食品销售有限公司 | 3 | 3 | 企业名称修改为:安徽斯力泰供应链有限公司 | ||||||
| 8 | 亳州同创建材有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 9 | 亳州联胜供应链科技有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 10 | 亳州市善轩堂药业有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 11 | 安徽佰旺通医疗器械有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 12 | 安徽祺达耐火材料有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 13 | 亳州市众彦食品科技有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 14 | 安徽卓石建材销售有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 15 | 亳州市瀚楠食品科技有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 16 | 亳州市链达品优供应链有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 17 | 亳州市汇纺食品科技有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 18 | 超美药业有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 19 | 安徽省赫琪药业有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 20 | 安徽金智睿铭医药有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 21 | 安徽司美格医药有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 22 | 安徽芬芳香料有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 23 | 安徽诚壹汽车销售服务有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 24 | 安徽佳洪健康产业有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 25 | 万里挑一网络科技有限公司 | 2.7 | 2.7 | |||||||
| 26 | 巴菲巴健康科技集团股份有限公司 | 3 | 3 | |||||||
| 27 | 源生食卉贸易有限公司 | 1.7 | 1.7 |

