按照《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号)和《重庆市优质中小企业梯度培育管理实施细则》(渝经信规范〔2023〕5号)规定,经核查,45家企业因不满足《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》第十五条、第十六条规定,拟取消其专精特新中小企业认定,现将名单予以公示。
公示时间为2025年12月24日—12月30日,欢迎社会各界监督。公示期间,如有异议,请实名来电或来访反映。
业务咨询电话:023—63895423。
重庆市经济和信息化委员会
2025年12月24日
拟取消专精特新中小企业认定名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 区县 |
1 | 重庆浦仁达科技有限公司 | 91500105590526669R | 两江新区 |
2 | 纵目科技(重庆)有限公司 | 91500000MA6136L72H | 两江新区 |
3 | 重庆市江北嘴水源空调有限公司 | 91500000565627636J | 两江新区 |
4 | 重庆通邑智慧城市运营管理有限公司 | 915000003460632872 | 两江新区 |
5 | 重庆市高新工程勘察设计院有限公司 | 91500000203291784W | 两江新区 |
6 | 重庆市索美智能交通通讯服务有限公司 | 91500000756240100X | 两江新区 |
7 | 重庆长乐硅酸盐有限责任公司 | 91500000202875286D | 两江新区 |
8 | 数字重庆信息技术服务有限公司 | 91500000MA60TUMN6A | 两江新区 |
9 | 重庆兴农智能科技有限公司 | 91500000MA60FH8FX3 | 两江新区 |
10 | 重庆华龙数智科技有限公司 | 91500000320477801Y | 两江新区 |
11 | 重庆汇人大数据有限公司 | 91500112MAAC32C39F | 两江新区 |
12 | 重庆美村科技有限公司 | 91500000304885557X | 两江新区 |
13 | 重庆金宝保信息技术服务有限公司 | 91500112304889486N | 两江新区 |
14 | 美睿健康产业(重庆)有限公司 | 91500112321628667R | 两江新区 |
15 | 重庆大方生态环境治理股份有限公司 | 915001037339586624 | 两江新区 |
16 | 重庆市恒双德铭建筑工程有限公司 | 915001015967243915 | 万州区 |
17 | 重庆宏锐环保科技发展有限公司 | 91500114073659551G | 黔江区 |
18 | 重庆市晟庄建材有限责任公司 | 91500114660865640H | 黔江区 |
19 | 重庆市三沥高科道路材料有限责任公司 | 91500102559002939J | 涪陵区 |
20 | 重庆新氟科技有限公司 | 915001020756648992 | 涪陵区 |
21 | 重庆市固体废物管理服务中心有限公司 | 91500000733982793B | 渝中区 |
22 | 重庆恒佳工程技术咨询有限公司 | 91500103202834556M | 渝中区 |
23 | 重庆市凤筑科技有限公司 | 9150010305429493XG | 渝中区 |
24 | 重庆佳兴环保工程有限公司 | 9150011268149122X0 | 大渡口区 |
25 | 重庆新离子环境科技有限公司 | 91500104MA60PQ5J21 | 大渡口区 |
26 | 重庆通力高速公路养护工程有限公司 | 91500112709382798U | 沙坪坝区 |
27 | 重庆大千汇鼎智能科技研究院有限公司 | 91500106MA5YRBNP5M | 沙坪坝区 |
28 | 重庆奥普提科技有限公司 | 91500116MA5UTC135G | 沙坪坝区 |
29 | 重庆华龙网海数科技有限公司 | 91500000MA5U8DPP6M | 南岸区 |
30 | 重庆两江生态渔业发展有限公司 | 91500109709497552X | 南岸区 |
31 | 重庆川仪速达机电有限公司 | 915001097592913418 | 北碚区 |
32 | 重庆协兴包装有限公司 | 9150010967866904XD | 北碚区 |
33 | 重庆君特节能科技有限公司 | 915001160577829044 | 江津区 |
34 | 重庆新湘江科技发展有限公司 | 915001166814796691 | 江津区 |
35 | 重庆易高实业有限公司 | 91500118MA609UDU7R | 永川区 |
36 | 重庆市綦江区筑友智造科技有限公司 | 91500222MA5YPBX2XW | 綦江区 |
37 | 重庆市群利汽车零部件有限责任公司 | 9150011100930262X4 | 大足区 |
38 | 重庆德能再生资源股份有限公司 | 915001110656980834 | 大足区 |
39 | 重庆国翔创新教学设备有限公司 | 91500224596739710U | 铜梁区 |
40 | 重庆杰士科技有限公司 | 91500112096293054G | 铜梁区 |
41 | 重庆天兆畜牧科技有限公司 | 91500226320427273K | 荣昌区 |
42 | 重庆市鹤林电子材料有限公司 | 91500234MA600FJ42W | 开州区 |
43 | 重庆凯峻达新能源有限公司 | 91500228MA5U7FDG69 | 梁平区 |
44 | 重庆渝玻科技有限公司 | 91500236352778828P | 奉节县 |
45 | 重庆夏朗科技有限公司 | 91500241559013101W | 秀山县 |

